+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНом. расходНом. напорМакс гидростатический напорПервичное уплотнение валаДопуск на рабочие хар-киИсполнение насосаМодель
TPE3 65-180-S A-F-I-GQQE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-GQQE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-GQQE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-GQQE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-GQQE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-200-S A-F-I-BQQE4800 об/м38.7 м³/ч14.55 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-180-S A-F-I-BQQE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-BQQE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-BQQE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-BQQE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-BQQE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-200-S A-F-I-BUBE4800 об/м38.7 м³/ч14.55 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-180-S A-F-I-BUBE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-BUBE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-BUBE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-BUBE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-BUBE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-180-S A-F-I-GQQE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-GQQE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-GQQE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-GQQE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-GQQE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-180-S A-F-I-BQQE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-BQQE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-BQQE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-BQQE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-BQQE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-180-S A-F-I-BUBE4470 об/м37.2 м³/ч11.9 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-150-S A-F-I-BUBE4000 об/м32.7 м³/ч9.8 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-120-S A-F-I-BUBE3530 об/м28.8 м³/ч7.6 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-80-S A-F-I-BUBE3000 об/м24.9 м³/ч5.7 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 65-60-S A-F-I-BUBE2400 об/м19.7 м³/ч3.8 м60 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-240-S A-F-I-GQQE5500 об/м33.1 м³/ч19.6 м240 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-GQQE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-GQQE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-GQQE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-GQQE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-GQQE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-GQQE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-240-S A-F-I-BQQE5500 об/м33.1 м³/ч19.6 м240 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-BQQE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-BQQE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-BQQE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-BQQE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-BQQE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-BQQE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-240-S A-F-I-BUBE5500 об/м33.1 м³/ч19.6 м240 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-BUBE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-BUBE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-BUBE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-BUBE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-BUBE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-BUBE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-GQQE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-GQQE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-GQQE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-GQQE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-GQQE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-GQQE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-BQQE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-BQQE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-BQQE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-BQQE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-BQQE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-BQQE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-200-S A-F-I-BUBE4800 об/м29.2 м³/ч15 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-180-S A-F-I-BUBE4360 об/м26.1 м³/ч12.2 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-BUBE3800 об/м22.8 м³/ч9.5 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-120-S A-F-I-BUBE3430 об/м20.6 м³/ч7.7 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-80-S A-F-I-BUBE3000 об/м18 м³/ч5.8 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-60-S A-F-I-BUBE2500 об/м16.3 м³/ч3.9 м60 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-GQQE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-GQQE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-GQQE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-GQQE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-GQQE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-GQQE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-BQQE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-BQQE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-BQQE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-BQQE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-BQQE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-BQQE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-BUBE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-BUBE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-BUBE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-BUBE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-BUBE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-BUBE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-GQQE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-GQQE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-GQQE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-GQQE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-GQQE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-GQQE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-BQQE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-BQQE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-BQQE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-BQQE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-BQQE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-BQQE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-240-S A-F-I-BUBE5500 об/м22.4 м³/ч18.6 м240 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-200-S A-F-I-BUBE5000 об/м20.5 м³/ч14.9 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-180-S A-F-I-BUBE4350 об/м18 м³/ч11.5 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-150-S A-F-I-BUBE3900 об/м16.1 м³/ч9.3 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-120-S A-F-I-BUBE3390 об/м14.1 м³/ч7.2 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 40-80-S A-F-I-BUBE2970 об/м12.3 м³/ч5.4 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-GQQE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-GQQE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-GQQE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-GQQE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-GQQE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-BQQE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-BQQE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-BQQE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-BQQE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-BQQE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-BUBE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-BUBE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-BUBE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-BUBE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-BUBE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-GQQE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-GQQE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-GQQE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-GQQE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-GQQE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмGQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-BQQE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-BQQE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-BQQE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-BQQE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-BQQE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмBQQEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-200-S A-F-I-BUBE5200 об/м14.9 м³/ч13.8 м200 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-180-S A-F-I-BUBE4700 об/м13.4 м³/ч11 м180 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-150-S A-F-I-BUBE4100 об/м12.5 м³/ч8 м150 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-120-S A-F-I-BUBE3600 об/м10.9 м³/ч6.2 м120 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 32-80-S A-F-I-BUBE3450 об/м10.7 м³/ч5.9 м80 дмBUBEISO9906:2012 3BAA
TPE3 50-150-S A-F-I-BQBE22.8 м³/ч9.5 м150 дмBQBEAA3800 об/м
TPE3 40-200-S A-F-I-BQBE20.5 м³/ч14.9 м200 дмBQBEAA5000 об/м
TPE3 65-60-S A-F-I-BQBE19.7 м³/ч3.8 м60 дмBQBEAA2400 об/м
TPE3 40-120-S A-F-I-BQBE14.1 м³/ч7.2 м120 дмBQBEAA3390 об/м
TPE3 40-120-S A-F-I-BQBE14.1 м³/ч7.2 м120 дмBQBEAA3390 об/м
TPE3 50-120-S A-F-I-BQBE20.6 м³/ч7.7 м120 дмBQBEAA3430 об/м
TPE3 32-120-S A-F-I-BQBE10.9 м³/ч6.2 м120 дмBQBEAA3600 об/м
TPE3 40-150-S A-F-I-BQBE16.1 м³/ч9.3 м150 дмBQBEAA3900 об/м
TPE3 40-80-S A-F-I-BQBE12.3 м³/ч5.4 м80 дмBQBEAA2970 об/м
TPE3 65-120-S A-F-I-BQBE28.8 м³/ч7.6 м120 дмBQBEAA3530 об/м
TPE3 65-180-S A-F-I-BQBE37.2 м³/ч11.9 м180 дмBQBEAA4470 об/м
TPE3 50-150-S A-F-I-BQBE22.8 м³/ч9.5 м150 дмBQBEAA3800 об/м
TPE3 40-240-S A-F-I-BQBE22.4 м³/ч18.6 м240 дмBQBEAA5500 об/м
TPE3 32-180-S A-F-I-BQBE13.4 м³/ч11 м180 дмBQBEAA4700 об/м
TPE3 65-150-S A-F-I-BQBE32.7 м³/ч9.8 м150 дмBQBEAA4000 об/м
TPE3 50-60-S A-F-I-BQBE16.3 м³/ч3.9 м60 дмBQBEAA2500 об/м
TPE3 40-240-S A-F-I-BQBE22.4 м³/ч18.6 м240 дмBQBEAA5500 об/м
TPE3 50-80-S A-F-I-BQBE18 м³/ч5.8 м80 дмBQBEAA3000 об/м
TPE3 32-200-S A-F-I-BQBE14.9 м³/ч13.8 м200 дмBQBEAA5200 об/м
TPE3 32-80-S A-F-I-BQBE10.7 м³/ч5.9 м80 дмBQBEAA3450 об/м
TPE3 65-80-S A-F-I-BQBE24.9 м³/ч5.7 м80 дмBQBEAA3000 об/м
TPE3 32-180-S A-F-I-BQBE13.4 м³/ч11 м180 дмBQBEAA4700 об/м
TPE3 40-180-S A-F-I-BQBE18 м³/ч11.5 м180 дмBQBEAA4350 об/м
TPE3 32-200-S A-F-I-BQBE14.9 м³/ч13.8 м200 дмBQBEAA5200 об/м
TPE3 65-60-S A-F-I-BQBE19.7 м³/ч3.8 м60 дмBQBEAA2400 об/м
TPE3 32-80-S A-F-I-BQBE10.7 м³/ч5.9 м80 дмBQBEAA3450 об/м
TPE3 32-150-S A-F-I-BQBE12.5 м³/ч8 м150 дмBQBEAA4100 об/м
TPE3 50-180-S A-F-I-BQBE26.1 м³/ч12.2 м180 дмBQBEAA4360 об/м
TPE3 32-150-S A-F-I-BQBE12.5 м³/ч8 м150 дмBQBEAA4100 об/м
TPE3 65-180-S A-F-I-BQBE37.2 м³/ч11.9 м180 дмBQBEAA4470 об/м
TPE3 50-120-S A-F-I-BQBE20.6 м³/ч7.7 м120 дмBQBEAA3430 об/м
TPE3 50-80-S A-F-I-BQBE18 м³/ч5.8 м80 дмBQBEAA3000 об/м
TPE3 65-120-S A-F-I-BQBE28.8 м³/ч7.6 м120 дмBQBEAA3530 об/м
TPE3 65-80-S A-F-I-BQBE24.9 м³/ч5.7 м80 дмBQBEAA3000 об/м
TPE3 40-180-S A-F-I-BQBE18 м³/ч11.5 м180 дмBQBEAA4350 об/м
TPE3 50-240-S A-F-I-BQBE33.1 м³/ч19.6 м240 дмBQBEAA5500 об/м
TPE3 40-150-S A-F-I-BQBE16.1 м³/ч9.3 м150 дмBQBEAA3900 об/м
TPE3 40-80-S A-F-I-BQBE12.3 м³/ч5.4 м80 дмBQBEAA2970 об/м
TPE3 65-200-S A-F-I-BQBE38.7 м³/ч14.6 м200 дмBQBEAA4800 об/м
TPE3 50-200-S A-F-I-BQBE29.2 м³/ч15 м200 дмBQBEAA4800 об/м
TPE3 50-180-S A-F-I-BQBE26.1 м³/ч12.2 м180 дмBQBEAA4360 об/м
TPE3 50-60-S A-F-I-BQBE16.3 м³/ч3.9 м60 дмBQBEAA2500 об/м
TPE3 50-200-S A-F-I-BQBE29.2 м³/ч15 м200 дмBQBEAA4800 об/м
TPE3 65-150-S A-F-I-BQBE32.7 м³/ч9.8 м150 дмBQBEAA4000 об/м
TPE3 40-200-S A-F-I-BQBE20.5 м³/ч14.9 м200 дмBQBEAA5000 об/м
TPE3 32-120-S A-F-I-BQBE10.9 м³/ч6.2 м120 дмBQBEAA3600 об/м
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru