+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНом. напорМакс гидростатический напорМакс. рабочее давлениеИсполнение насосаМодельДопуск на рабочие хар-киНом. расходПервичное уплотнение вала
TPE 125-95/4 A-F-A-GQQE1460 об/м7.56 м95 дм16 барAAISO9906:2012 3B128 м³/чGQQE
TPE 125-95/4 A-F-A-BAQE1460 об/м7.56 м95 дм16 барAAISO9906:2012 3B128 м³/чBAQE
TPE 150-70/4 A-F-A-GQQE1460 об/м6.59 м70 дм16 барAAISO9906:2012 3B209 м³/чGQQE
TPE 150-70/4 A-F-A-BAQE1460 об/м6.59 м70 дм16 барAAISO9906:2012 3B209 м³/чBAQE
TPE 150-110/4 A-F-A-GQQE1460 об/м9.52 м110 дм16 барAAISO9906:2012 3B224 м³/чGQQE
TPE 150-110/4 A-F-A-BAQE1460 об/м9.52 м110 дм16 барAAISO9906:2012 3B224 м³/чBAQE
TPE 150-155/4 A-F-A-GQQE1470 об/м12.51 м155 дм16 барAAISO9906:2012 3B259 м³/чGQQE
TPE 150-155/4 A-F-A-BAQE1470 об/м12.51 м155 дм16 барAAISO9906:2012 3B259 м³/чBAQE
TPE 150-170/4 A-F-A-GQQE1470 об/м13.58 м170 дм16 барAAISO9906:2012 3B280 м³/чGQQE
TPE 150-170/4 A-F-A-BAQE1470 об/м13.58 м170 дм16 барAAISO9906:2012 3B280 м³/чBAQE
TPE 125-60/4 A-F-A-GQQE1450 об/м5.17 м60 дм16 барAAISO9906:2012 3B114 м³/чGQQE
TPE 125-60/4 A-F-A-BAQE1450 об/м5.17 м60 дм16 барAAISO9906:2012 3B114 м³/чBAQE
TPE 125-80/4 A-F-A-GQQE1450 об/м6.96 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B124 м³/чGQQE
TPE 125-80/4 A-F-A-BAQE1450 об/м6.96 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B124 м³/чBAQE
TPE2 65-180-N A-F-A-GQQE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чGQQE
TPE2 65-150-N A-F-A-GQQE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чGQQE
TPE2 65-120-N A-F-A-GQQE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чGQQE
TPE2 65-80-N A-F-A-GQQE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чGQQE
TPE2 65-60-N A-F-A-GQQE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чGQQE
TPE2 50-200-N A-F-A-GQQE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чGQQE
TPE2 50-180-N A-F-A-GQQE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чGQQE
TPE2 50-150-N A-F-A-GQQE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чGQQE
TPE2 50-120-N A-F-A-GQQE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чGQQE
TPE2 50-80-N A-F-A-GQQE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чGQQE
TPE2 50-60-N A-F-A-GQQE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чGQQE
TPE2 40-240-N A-F-A-GQQE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чGQQE
TPE2 40-200-N A-F-A-GQQE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чGQQE
TPE2 40-180-N A-F-A-GQQE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чGQQE
TPE2 40-150-N A-F-A-GQQE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чGQQE
TPE2 40-120-N A-F-A-GQQE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чGQQE
TPE2 40-80-N A-F-A-GQQE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чGQQE
TPE2 32-200-N A-F-A-GQQE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чGQQE
TPE2 32-180-N A-F-A-GQQE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чGQQE
TPE2 32-150-N A-F-A-GQQE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чGQQE
TPE2 32-120-N A-F-A-GQQE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чGQQE
TPE2 32-80-N A-F-A-GQQE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чGQQE
TPE2 65-180-N A-F-A-BQQE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чBQQE
TPE2 65-150-N A-F-A-BQQE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чBQQE
TPE2 65-120-N A-F-A-BQQE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чBQQE
TPE2 65-80-N A-F-A-BQQE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чBQQE
TPE2 65-60-N A-F-A-BQQE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чBQQE
TPE2 50-200-N A-F-A-BQQE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чBQQE
TPE2 50-180-N A-F-A-BQQE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBQQE
TPE2 50-150-N A-F-A-BQQE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чBQQE
TPE2 50-120-N A-F-A-BQQE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чBQQE
TPE2 50-80-N A-F-A-BQQE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBQQE
TPE2 50-60-N A-F-A-BQQE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чBQQE
TPE2 40-240-N A-F-A-BQQE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чBQQE
TPE2 40-200-N A-F-A-BQQE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чBQQE
TPE2 40-180-N A-F-A-BQQE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBQQE
TPE2 40-150-N A-F-A-BQQE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чBQQE
TPE2 40-120-N A-F-A-BQQE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чBQQE
TPE2 40-80-N A-F-A-BQQE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чBQQE
TPE2 32-200-N A-F-A-BQQE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чBQQE
TPE2 32-180-N A-F-A-BQQE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чBQQE
TPE2 32-150-N A-F-A-BQQE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чBQQE
TPE2 32-120-N A-F-A-BQQE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чBQQE
TPE2 32-80-N A-F-A-BQQE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чBQQE
TPE2 65-180-N A-F-A-BUBE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чBUBE
TPE2 65-150-N A-F-A-BUBE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чBUBE
TPE2 65-120-N A-F-A-BUBE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чBUBE
TPE2 65-80-N A-F-A-BUBE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чBUBE
TPE2 65-60-N A-F-A-BUBE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чBUBE
TPE2 50-200-N A-F-A-BUBE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чBUBE
TPE2 50-180-N A-F-A-BUBE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBUBE
TPE2 50-150-N A-F-A-BUBE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чBUBE
TPE2 50-120-N A-F-A-BUBE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чBUBE
TPE2 50-80-N A-F-A-BUBE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBUBE
TPE2 50-60-N A-F-A-BUBE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чBUBE
TPE2 40-240-N A-F-A-BUBE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чBUBE
TPE2 40-200-N A-F-A-BUBE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чBUBE
TPE2 40-180-N A-F-A-BUBE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBUBE
TPE2 40-150-N A-F-A-BUBE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чBUBE
TPE2 40-120-N A-F-A-BUBE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чBUBE
TPE2 40-80-N A-F-A-BUBE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чBUBE
TPE2 32-200-N A-F-A-BUBE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чBUBE
TPE2 32-180-N A-F-A-BUBE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чBUBE
TPE2 32-150-N A-F-A-BUBE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чBUBE
TPE2 32-120-N A-F-A-BUBE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чBUBE
TPE2 32-80-N A-F-A-BUBE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чBUBE
TPE2 65-200-N A-F-A-GQQE4800 об/м14.55 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B38.7 м³/чGQQE
TPE2 65-180-N A-F-A-GQQE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чGQQE
TPE2 65-150-N A-F-A-GQQE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чGQQE
TPE2 65-120-N A-F-A-GQQE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чGQQE
TPE2 65-80-N A-F-A-GQQE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чGQQE
TPE2 65-60-N A-F-A-GQQE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чGQQE
TPE2 50-240-N A-F-A-GQQE5500 об/м19.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B33.1 м³/чGQQE
TPE2 50-200-N A-F-A-GQQE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чGQQE
TPE2 50-180-N A-F-A-GQQE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чGQQE
TPE2 50-150-N A-F-A-GQQE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чGQQE
TPE2 50-120-N A-F-A-GQQE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чGQQE
TPE2 50-80-N A-F-A-GQQE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чGQQE
TPE2 50-60-N A-F-A-GQQE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чGQQE
TPE2 40-240-N A-F-A-GQQE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чGQQE
TPE2 40-200-N A-F-A-GQQE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чGQQE
TPE2 40-180-N A-F-A-GQQE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чGQQE
TPE2 40-150-N A-F-A-GQQE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чGQQE
TPE2 40-120-N A-F-A-GQQE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чGQQE
TPE2 40-80-N A-F-A-GQQE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чGQQE
TPE2 32-200-N A-F-A-GQQE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чGQQE
TPE2 32-180-N A-F-A-GQQE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чGQQE
TPE2 32-150-N A-F-A-GQQE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чGQQE
TPE2 32-120-N A-F-A-GQQE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чGQQE
TPE2 32-80-N A-F-A-GQQE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чGQQE
TPE2 65-200-N A-F-A-BQQE4800 об/м14.55 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B38.7 м³/чBQQE
TPE2 65-180-N A-F-A-BQQE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чBQQE
TPE2 65-150-N A-F-A-BQQE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чBQQE
TPE2 65-120-N A-F-A-BQQE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чBQQE
TPE2 65-80-N A-F-A-BQQE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чBQQE
TPE2 65-60-N A-F-A-BQQE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чBQQE
TPE2 50-240-N A-F-A-BQQE5500 об/м19.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B33.1 м³/чBQQE
TPE2 50-200-N A-F-A-BQQE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чBQQE
TPE2 50-180-N A-F-A-BQQE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBQQE
TPE2 50-150-N A-F-A-BQQE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чBQQE
TPE2 50-120-N A-F-A-BQQE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чBQQE
TPE2 50-80-N A-F-A-BQQE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBQQE
TPE2 50-60-N A-F-A-BQQE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чBQQE
TPE2 40-240-N A-F-A-BQQE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чBQQE
TPE2 40-200-N A-F-A-BQQE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чBQQE
TPE2 40-180-N A-F-A-BQQE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBQQE
TPE2 40-150-N A-F-A-BQQE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чBQQE
TPE2 40-120-N A-F-A-BQQE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чBQQE
TPE2 40-80-N A-F-A-BQQE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чBQQE
TPE2 32-200-N A-F-A-BQQE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чBQQE
TPE2 32-180-N A-F-A-BQQE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чBQQE
TPE2 32-150-N A-F-A-BQQE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чBQQE
TPE2 32-120-N A-F-A-BQQE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чBQQE
TPE2 32-80-N A-F-A-BQQE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чBQQE
TPE2 65-200-N A-F-A-BUBE4800 об/м14.55 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B38.7 м³/чBUBE
TPE2 65-180-N A-F-A-BUBE4470 об/м11.9 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B37.2 м³/чBUBE
TPE2 65-150-N A-F-A-BUBE4000 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B32.7 м³/чBUBE
TPE2 65-120-N A-F-A-BUBE3530 об/м7.6 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B28.8 м³/чBUBE
TPE2 65-80-N A-F-A-BUBE3000 об/м5.7 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.9 м³/чBUBE
TPE2 65-60-N A-F-A-BUBE2400 об/м3.8 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B19.7 м³/чBUBE
TPE2 50-240-N A-F-A-BUBE5500 об/м19.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B33.1 м³/чBUBE
TPE2 50-200-N A-F-A-BUBE4800 об/м15 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B29.2 м³/чBUBE
TPE2 50-180-N A-F-A-BUBE4360 об/м12.2 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBUBE
TPE2 50-150-N A-F-A-BUBE3800 об/м9.5 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.8 м³/чBUBE
TPE2 50-120-N A-F-A-BUBE3430 об/м7.7 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.6 м³/чBUBE
TPE2 50-80-N A-F-A-BUBE3000 об/м5.8 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBUBE
TPE2 50-60-N A-F-A-BUBE2500 об/м3.9 м60 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.3 м³/чBUBE
TPE2 40-240-N A-F-A-BUBE5500 об/м18.6 м240 дм10 барAAISO9906:2012 3B22.4 м³/чBUBE
TPE2 40-200-N A-F-A-BUBE5000 об/м14.9 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B20.5 м³/чBUBE
TPE2 40-180-N A-F-A-BUBE4350 об/м11.5 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B18 м³/чBUBE
TPE2 40-150-N A-F-A-BUBE3900 об/м9.3 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B16.1 м³/чBUBE
TPE2 40-120-N A-F-A-BUBE3390 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.1 м³/чBUBE
TPE2 40-80-N A-F-A-BUBE2970 об/м5.4 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.3 м³/чBUBE
TPE2 32-200-N A-F-A-BUBE5200 об/м13.8 м200 дм10 барAAISO9906:2012 3B14.9 м³/чBUBE
TPE2 32-180-N A-F-A-BUBE4700 об/м11 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B13.4 м³/чBUBE
TPE2 32-150-N A-F-A-BUBE4100 об/м8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B12.5 м³/чBUBE
TPE2 32-120-N A-F-A-BUBE3600 об/м6.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.9 м³/чBUBE
TPE2 32-80-N A-F-A-BUBE3450 об/м5.9 м80 дм10 барAAISO9906:2012 3B10.7 м³/чBUBE
TPE2 100-150-N A-F-A-GQQE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чGQQE
TPE2 100-120-N A-F-A-GQQE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чGQQE
TPE2 80-150-N A-F-A-GQQE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чGQQE
TPE2 80-120-N A-F-A-GQQE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чGQQE
TPE2 80-40-N A-F-A-GQQE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чGQQE
TPE2 80-150-N A-F-A-BQQE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чBQQE
TPE2 80-120-N A-F-A-BQQE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBQQE
TPE2 80-40-N A-F-A-BQQE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBQQE
TPE2 80-150-N A-F-A-BUBE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чBUBE
TPE2 80-120-N A-F-A-BUBE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBUBE
TPE2 80-40-N A-F-A-BUBE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBUBE
TPE2 100-40-N A-F-A-GQQE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чGQQE
TPE2 100-150-N A-F-A-BQQE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чBQQE
TPE2 100-120-N A-F-A-BQQE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBQQE
TPE2 100-40-N A-F-A-BQQE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чBQQE
TPE2 100-150-N A-F-A-BUBE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чBUBE
TPE2 100-120-N A-F-A-BUBE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBUBE
TPE2 100-40-N A-F-A-BUBE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чBUBE
TPE2 100-180-N A-F-A-GQQE3890 об/м12.6 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.8 м³/чGQQE
TPE2 100-150-N A-F-A-GQQE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чGQQE
TPE2 100-120-N A-F-A-GQQE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чGQQE
TPE2 100-40-N A-F-A-GQQE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чGQQE
TPE2 100-180-N A-F-A-BQQE3890 об/м12.6 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.8 м³/чBQQE
TPE2 100-150-N A-F-A-BQQE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чBQQE
TPE2 100-120-N A-F-A-BQQE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBQQE
TPE2 100-40-N A-F-A-BQQE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чBQQE
TPE2 100-180-N A-F-A-BUBE3890 об/м12.6 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.8 м³/чBUBE
TPE2 80-180-N A-F-A-GQQE3900 об/м12.8 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.5 м³/чGQQE
TPE2 80-150-N A-F-A-GQQE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чGQQE
TPE2 80-120-N A-F-A-GQQE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чGQQE
TPE2 80-40-N A-F-A-GQQE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чGQQE
TPE2 80-180-N A-F-A-BQQE3900 об/м12.8 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.5 м³/чBQQE
TPE2 80-150-N A-F-A-BQQE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чBQQE
TPE2 80-120-N A-F-A-BQQE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBQQE
TPE2 80-40-N A-F-A-BQQE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBQQE
TPE2 100-150-N A-F-A-BUBE3410 об/м9.8 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.4 м³/чBUBE
TPE2 100-120-N A-F-A-BUBE3000 об/м7.3 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBUBE
TPE2 100-40-N A-F-A-BUBE1860 об/м3 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B24.4 м³/чBUBE
TPE2 80-180-N A-F-A-BUBE3900 об/м12.8 м180 дм10 барAAISO9906:2012 3B50.5 м³/чBUBE
TPE2 80-150-N A-F-A-BUBE3400 об/м9.9 м150 дм10 барAAISO9906:2012 3B44.5 м³/чBUBE
TPE2 80-120-N A-F-A-BUBE3000 об/м7.2 м120 дм10 барAAISO9906:2012 3B41.9 м³/чBUBE
TPE2 80-40-N A-F-A-BUBE1860 об/м2.8 м40 дм10 барAAISO9906:2012 3B26.1 м³/чBUBE
TPE 65-250/2 A-F-A-GQQE2930 об/м20.21 м250 дм16 барAAISO9906:2012 3B51.7 м³/чGQQE
TPE 65-250/2 A-F-A-BAQE2930 об/м20.21 м250 дм16 барAAISO9906:2012 3B51.7 м³/чBAQE
TPE 65-210/2 A-F-A-GQQE2910 об/м16.82 м210 дм16 барAAISO9906:2012 3B46.3 м³/чGQQE
TPE 65-210/2 A-F-A-BAQE2910 об/м16.82 м210 дм16 барAAISO9906:2012 3B46.3 м³/чBAQE
TPE 125-300/4 A-F-A-GQQE1470 об/м27.33 м300 дм16 барAAISO9906:2012 3B180 м³/чGQQE
TPE 125-300/4 A-F-A-BAQE1470 об/м27.33 м300 дм16 барAAISO9906:2012 3B180 м³/чBAQE
TPE 50-630/2 A-F-A-GQQE2940 об/м53.92 м630 дм16 барAAISO9906:2012 3B55.9 м³/чGQQE
TPE 50-630/2 A-F-A-BAQE2940 об/м53.92 м630 дм16 барAAISO9906:2012 3B55.9 м³/чBAQE
TPE 65-170/2 A-F-A-GQQE2900 об/м13.28 м170 дм16 барAAISO9906:2012 3B41.7 м³/чGQQE
TPE 65-170/2 A-F-A-BAQE2900 об/м13.28 м170 дм16 барAAISO9906:2012 3B41.7 м³/чBAQE
TPE 50-540/2 A-F-A-GQQE2940 об/м44.2 м540 дм16 барAAISO9906:2012 3B53.5 м³/чGQQE
TPE 50-540/2 A-F-A-BAQE2940 об/м44.2 м540 дм16 барAAISO9906:2012 3B53.5 м³/чBAQE
TPE 50-420/2 A-F-A-GQQE2910 об/м35.54 м420 дм16 барAAISO9906:2012 3B44.6 м³/чGQQE
TPE 50-420/2 A-F-A-BAQE2910 об/м35.54 м420 дм16 барAAISO9906:2012 3B44.6 м³/чBAQE
TPE 50-140/4 A-F-A-GQQE1450 об/м12.16 м140 дм16 барAAISO9906:2012 3B25.3 м³/чGQQE
TPE 50-140/4 A-F-A-BAQE1450 об/м12.16 м140 дм16 барAAISO9906:2012 3B25.3 м³/чBAQE
TPE 50-80/4 A-F-A-GQQE1450 об/м7.58 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B20.2 м³/чGQQE
TPE 50-80/4 A-F-A-BAQE1450 об/м7.58 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B20.2 м³/чBAQE
TPE 50-80/4 A-F-A-GQQE1450 об/м7.58 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B20.2 м³/чGQQE
TPE 50-80/4 A-F-A-BAQE1450 об/м7.58 м80 дм16 барAAISO9906:2012 3B20.2 м³/чBAQE
TPE 50-120/4 A-F-A-GQQE1450 об/м9.77 м120 дм16 барAAISO9906:2012 3B22.9 м³/чGQQE
TPE 50-120/4 A-F-A-BAQE1450 об/м9.77 м120 дм16 барAAISO9906:2012 3B22.9 м³/чBAQE
TPE 40-630/2 A-F-A-GQQE2930 об/м49.87 м630 дм16 барAAISO9906:2012 3B44.6 м³/чGQQE
TPE 40-630/2 A-F-A-BAQE2930 об/м49.87 м630 дм16 барAAISO9906:2012 3B44.6 м³/чBAQE
TPE 40-530/2 A-F-A-GQQE2930 об/м40.77 м530 дм16 барAAISO9906:2012 3B37.8 м³/чGQQE
