+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНом. напорМакс гидростатический напорМакс. рабочее давлениеИсполнение насосаНом. расход
TPD 100-30/4 A-F-A1440 об/м2.1 м30 дм10 барA40 м³/ч
TPD 32-30/4 A-F-A-RUUE1400 об/м1.9 м30 дм10 барA5 м³/чRUUE
TPD 40-90/4 A-F-A-RUUE1350 об/м12 м90 дм16 барA6 м³/чRUUE
TPD 32-60/4 A-F-A-RUUE1350 об/м12 м60 дм10 барA6 м³/чRUUE
TPD 32-40/4 A-F-A-RUUE1350 об/м12 м40 дм10 барA6 м³/чRUUE
TPD 65-60/2 A-F-A-RUUE2800 об/м3.5 м60 дм10 барA25 м³/чRUUE
TPD 50-60/4 A-F-A-RUUE1430 об/м4.3 м60 дм10 барA16 м³/чRUUE
TPD 80-60/4 A-F-A-RUUE1420 об/м4.5 м60 дм10 барA40 м³/чRUUE
TPD 80-30/4 A-F-A-RUUE1400 об/м1.8 м30 дм10 барA29 м³/чRUUE
TPD 100-120/2 A-F-A-RUUE2910 об/м7.6 м120 дм10 барA65 м³/чRUUE
TPD 100-60/4 A-F-A-RUUE1430 об/м5.1 м60 дм10 барA55 м³/чRUUE
TPD 100-30/4 A-F-A-RUUE1440 об/м2.1 м30 дм10 барA40 м³/чRUUE
TPD 80-120/2 A-F-A-RUUE2910 об/м8.3 м120 дм10 барA40 м³/чRUUE
TPD 65-60/4 A-F-A-RUUE1420 об/м4.2 м60 дм10 барA30 м³/чRUUE
TPD 50-60/2 A-F-A-RUUE2870 об/м4.5 м60 дм10 барA18 м³/чRUUE
TPD 50-30/4 A-F-A-RUUE1400 об/м2 м30 дм10 барA11 м³/чRUUE
TPD 40-30/4 A-F-A-RUUE1400 об/м1.9 м30 дм10 барA7 м³/чRUUE
TPD 40-30/4 A-F-A-AUUE1400 об/м1.9 м30 дм10 барA7 м³/чAUUE
TPD 125-190/4 A-F-B-BAQE1470 об/м16 м190 дм16 барAA143 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-190/4 A-F-A-GQQE1470 об/м16 м190 дм16 барAA143 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-190/4 A-F-A-BAQE1470 об/м16 м190 дм16 барAA143 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-80/6 A-F-B-BAQE975 об/м7.08 м80 дм16 барAA92.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-80/6 A-F-A-GQQE975 об/м7.08 м80 дм16 барAA92.5 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-80/6 A-F-A-BAQE975 об/м7.08 м80 дм16 барAA92.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-100/6 A-F-B-BAQE970 об/м8.98 м100 дм16 барAA102 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-100/6 A-F-A-GQQE970 об/м8.98 м100 дм16 барAA102 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-100/6 A-F-A-BAQE970 об/м8.98 м100 дм16 барAA102 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-230/4 A-F-B-BAQE1470 об/м20.79 м230 дм16 барAA158 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-230/4 A-F-A-GQQE1470 об/м20.79 м230 дм16 барAA158 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-230/4 A-F-A-BAQE1470 об/м20.79 м230 дм16 барAA158 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-140/4 A-F-B-BAQE1440 об/м11.42 м140 дм16 барAA15.7 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-140/4 A-F-A-GQQE1440 об/м11.42 м140 дм16 барAA15.7 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 40-140/4 A-F-A-BAQE1440 об/м11.42 м140 дм16 барAA15.7 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-110/4 A-F-B-BAQE1410 об/м8.65 м110 дм16 барAA14.4 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-110/4 A-F-A-GQQE1410 об/м8.65 м110 дм16 барAA14.4 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 40-110/4 A-F-A-BAQE1410 об/м8.65 м110 дм16 барAA14.4 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-430/2 A-F-B-BAQE2920 об/м33.16 м430 дм16 барAA28.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-430/2 A-F-A-GQQE2920 об/м33.16 м430 дм16 барAA28.5 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 40-430/2 A-F-A-BAQE2920 об/м33.16 м430 дм16 барAA28.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-530/2 A-F-B-BAQE2930 об/м41.19 м530 дм16 барAA30.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-530/2 A-F-A-GQQE2930 об/м41.19 м530 дм16 барAA30.9 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 40-530/2 A-F-A-BAQE2930 об/м41.19 м530 дм16 барAA30.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-630/2 A-F-B-BAQE2930 об/м50.59 м630 дм16 барAA35.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 40-630/2 A-F-A-GQQE2930 об/м50.59 м630 дм16 барAA35.5 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 40-630/2 A-F-A-BAQE2930 об/м50.59 м630 дм16 барAA35.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-120/4 A-F-B-BAQE1450 об/м9.41 м120 дм16 барAA18 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-120/4 A-F-A-GQQE1450 об/м9.41 м120 дм16 барAA18 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-120/4 A-F-A-BAQE1450 об/м9.41 м120 дм16 барAA18 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-80/4 A-F-B-BAQE1450 об/м6.97 м80 дм16 барAA16.6 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-80/4 A-F-A-GQQE1450 об/м6.97 м80 дм16 барAA16.6 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-80/4 A-F-A-BAQE1450 об/м6.97 м80 дм16 барAA16.6 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-140/4 A-F-B-BAQE1450 об/м11.55 м140 дм16 барAA19.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-140/4 A-F-A-GQQE1450 об/м11.55 м140 дм16 барAA19.9 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-140/4 A-F-A-BAQE1450 об/м11.55 м140 дм16 барAA19.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-420/2 A-F-B-BAQE2910 об/м35.26 м420 дм16 барAA36 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-420/2 A-F-A-GQQE2910 об/м35.26 м420 дм16 барAA36 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-420/2 A-F-A-BAQE2910 об/м35.26 м420 дм16 барAA36 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-540/2 A-F-B-BAQE2940 об/м45.59 м540 дм16 барAA39.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-540/2 A-F-A-GQQE2940 об/м45.59 м540 дм16 барAA39.5 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-540/2 A-F-A-BAQE2940 об/м45.59 м540 дм16 барAA39.5 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-170/2 A-F-B-BAQE2900 об/м13.02 м170 дм16 барAA36 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-170/2 A-F-A-GQQE2900 об/м13.02 м170 дм16 барAA36 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 65-170/2 A-F-A-BAQE2900 об/м13.02 м170 дм16 барAA36 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-630/2 A-F-B-BAQE2940 об/м53.91 м630 дм16 барAA43.4 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 50-630/2 A-F-A-GQQE2940 об/м53.91 м630 дм16 барAA43.4 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 50-630/2 A-F-A-BAQE2940 об/м53.91 м630 дм16 барAA43.4 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-130/6 A-F-B-BAQE980 об/м11.55 м130 дм16 барAA115 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-130/6 A-F-A-GQQE980 об/м11.55 м130 дм16 барAA115 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-130/6 A-F-A-BAQE980 об/м11.55 м130 дм16 барAA115 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-160/6 A-F-B-BAQE975 об/м14.55 м160 дм16 барAA123 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-160/6 A-F-A-GQQE975 об/м14.55 м160 дм16 барAA123 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-160/6 A-F-A-BAQE975 об/м14.55 м160 дм16 барAA123 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-300/4 A-F-B-BAQE1470 об/м26.51 м300 дм16 барAA160 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-300/4 A-F-A-GQQE1470 об/м26.51 м300 дм16 барAA160 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-300/4 A-F-A-BAQE1470 об/м26.51 м300 дм16 барAA160 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-340/4 A-F-B-BAQE1470 об/м30.37 м340 дм16 барAA164 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-340/4 A-F-A-GQQE1470 об/м30.37 м340 дм16 барAA164 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-340/4 A-F-A-BAQE1470 об/м30.37 м340 дм16 барAA164 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-400/4 A-F-B-BAQE1470 об/м35.43 м400 дм16 барAA177 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 125-400/4 A-F-A-GQQE1470 об/м35.43 м400 дм16 барAA177 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 125-400/4 A-F-A-BAQE1470 об/м35.43 м400 дм16 барAA177 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-210/2 A-F-B-BAQE2910 об/м16.59 м210 дм16 барAA39.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-210/2 A-F-A-GQQE2910 об/м16.59 м210 дм16 барAA39.9 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 65-210/2 A-F-A-BAQE2910 об/м16.59 м210 дм16 барAA39.9 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-250/2 A-F-B-BAQE2930 об/м19.82 м250 дм16 барAA44.7 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 65-250/2 A-F-A-GQQE2930 об/м19.82 м250 дм16 барAA44.7 м³/чGQQEISO9906:2012 3B
TPD 65-250/2 A-F-A-BAQE2930 об/м19.82 м250 дм16 барAA44.7 м³/чBAQEISO9906:2012 3B
TPD 32-40/4 A-F-A-BQBE2.8 м40 дм10 барAA3.4 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 125-100/6 A-F-A-BQQE8.98 м100 дм16 барAA102 м³/чBQQE970 об/м
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE10.2 м180 дм10 барAA18.3 м³/чBQQE2850 об/м
TPD 65-30/4 A-F-A-BQBE2.01 м30 дм10 барAA21.4 м³/чBQBE1450 об/м
TPD 100-30/4 A-F-A-BQQE2.8 м30 дм10 барAA46.1 м³/чBQQE1440 об/м
TPD 80-270/4 A-F-A-BQQE22 м270 дм16 барAA72 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 100-130/4 A-F-A-BQQE12 м130 дм16 барAA70.6 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 50-30/4 A-F-A-BQBE2.26 м30 дм10 барAA11.9 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 125-190/4 A-F-A-BQQE16 м190 дм16 барAA143 м³/чBQQE1470 об/м
TPD 50-90/4 A-F-A-BQQE6.3 м90 дм16 барAA14.3 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 32-120/2 A-F-A-BQQE7.5 м120 дм10 барAA7.5 м³/чBQQE2890 об/м
TPD 40-230/2 A-F-A-BQBE17 м230 дм16 барAA12 м³/чBQBE2835 об/м
TPD 50-190/2 A-F-A-BQQE15.1 м190 дм16 барAA18.7 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 100-170/4 A-F-A-BQQE15.3 м170 дм16 барAA82.3 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 100-30/4 A-F-A-BQBE2.8 м30 дм10 барAA46.1 м³/чBQBE1440 об/м
TPD 40-120/2 A-F-A-BQQE7.4 м120 дм10 барAA11.4 м³/чBQQE2850 об/м
TPD 50-540/2 A-F-A-BQQE45.6 м540 дм16 барAA39.5 м³/чBQQE2940 об/м
TPD 65-30/4 A-F-A-BQQE2.01 м30 дм10 барAA21.4 м³/чBQQE1450 об/м
TPD 40-60/2 A-F-A-BQBE4.59 м60 дм10 барAA9.69 м³/чBQBE2890 об/м
TPD 32-180/2 A-F-A-BQQE11.1 м180 дм10 барAA6.6 м³/чBQQE2840 об/м
TPD 40-60/2 A-F-A-BQQE4.59 м60 дм10 барAA9.69 м³/чBQQE2890 об/м
TPD 80-700/2 A-F-A-BQQE60.3 м700 дм16 барAA106 м³/чBQQE2950 об/м
TPD 32-380/2 A-F-A-BQQE26.2 м380 дм16 барAA18.8 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 65-130/4 A-F-A-BQQE10.1 м130 дм16 барAA28 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 50-140/4 A-F-A-BQQE11.6 м140 дм16 барAA19.9 м³/чBQQE1450 об/м
TPD 80-400/2 A-F-A-BQQE35.1 м400 дм16 барAA97.9 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 125-400/4 A-F-A-BQQE35.4 м400 дм16 барAA177 м³/чBQQE1470 об/м
TPD 80-60/4 A-F-A-BQBE4.97 м60 дм10 барAA39.1 м³/чBQBE1420 об/м
TPD 40-120/2 A-F-A-BQBE7.4 м120 дм10 барAA11.4 м³/чBQBE2850 об/м
TPD 80-250/2 A-F-A-BQQE22.1 м250 дм16 барAA78 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 100-120/2 A-F-A-BQQE7.79 м120 дм10 барAA72.8 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 32-30/4 A-F-A-BQBE1.8 м30 дм10 барAA5.5 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 80-90/4 A-F-A-BQQE7.5 м90 дм16 барAA45.1 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 40-270/2 A-F-A-BQQE19.9 м270 дм16 барAA12.5 м³/чBQQE2880 об/м
TPD 125-80/6 A-F-A-BQQE7.08 м80 дм16 барAA92.5 м³/чBQQE975 об/м
TPD 32-60/2 A-F-A-BQBE4 м60 дм10 барAA6.5 м³/чBQBE2890 об/м
TPD 65-410/2 A-F-A-BQQE28.7 м410 дм16 барAA58.3 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 100-410/4 A-F-A-BQQE33.5 м410 дм16 барAA146 м³/чBQQE1465 об/м
TPD 80-30/4 A-F-A-BQBE2.05 м30 дм10 барAA31.1 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 50-60/2 A-F-A-BQQE4.39 м60 дм10 барAA16.2 м³/чBQQE2870 об/м
TPD 32-250/2 A-F-A-BQQE19.3 м250 дм16 барAA12.7 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 150-90/6 A-F-A-BQQE6.56 м90 дм16 барAA142 м³/чBQQE970 об/м
TPD 80-180/2 A-F-A-BQQE13.2 м180 дм16 барAA48.2 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 80-330/2 A-F-A-BQQE27.7 м330 дм16 барAA85.6 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 100-370/4 A-F-A-BQQE30.3 м370 дм16 барAA132 м³/чBQQE1465 об/м
TPD 65-460/2 A-F-A-BQQE34.6 м460 дм16 барAA68 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 65-180/2 A-F-A-BQBE11.4 м180 дм10 барAA29 м³/чBQBE2830 об/м
TPD 50-60/4 A-F-A-BQBE4.18 м60 дм10 барAA17.1 м³/чBQBE1430 об/м
TPD 40-530/2 A-F-A-BQQE41.2 м530 дм16 барAA30.9 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 32-320/2 A-F-A-BQQE21.8 м320 дм16 барAA17 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 32-580/2 A-F-A-BQQE43 м580 дм16 барAA19.6 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 50-710/2 A-F-A-BQQE47.5 м710 дм16 барAA55.2 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 40-30/4 A-F-A-BQQE2.15 м30 дм10 барAA7.99 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 100-240/2 A-F-A-BQQE20.4 м240 дм16 барAA86.1 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 150-130/4 A-F-A-BQQE9.56 м130 дм16 барAA174 м³/чBQQE1450 об/м
TPD 40-360/2 A-F-A-BQQE28.6 м360 дм16 барAA22.1 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 40-190/2 A-F-A-BQBE13.2 м190 дм16 барAA10.5 м³/чBQBE2855 об/м
TPD 150-220/4 A-F-A-BQQE17.7 м220 дм16 барAA252 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 50-190/4 A-F-A-BQQE15.5 м190 дм16 барAA23.7 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 40-90/4 A-F-A-BQBE5.11 м90 дм16 барAA6.01 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 125-160/6 A-F-A-BQQE14.6 м160 дм16 барAA123 м³/чBQQE975 об/м
TPD 32-150/2 A-F-A-BQBE9.3 м150 дм10 барAA6.2 м³/чBQBE2865 об/м
TPD 125-60/6 A-F-A-BQQE4.37 м60 дм16 барAA77.4 м³/чBQQE970 об/м
TPD 50-30/4 A-F-A-BQQE2.26 м30 дм10 барAA11.9 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 40-430/2 A-F-A-BQQE33.2 м430 дм16 барAA28.5 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 80-340/4 A-F-A-BQQE28.3 м340 дм16 барAA80.9 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 50-120/2 A-F-A-BQQE8.09 м120 дм10 барAA17.3 м³/чBQQE2890 об/м
TPD 125-230/4 A-F-A-BQQE20.8 м230 дм16 барAA158 м³/чBQQE1470 об/м
TPD 125-340/4 A-F-A-BQQE30.4 м340 дм16 барAA164 м³/чBQQE1470 об/м
TPD 40-160/4 A-F-A-BQQE11 м160 дм16 барAA16.1 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 32-150/2 A-F-A-BQQE9.3 м150 дм10 барAA6.2 м³/чBQQE2865 об/м
TPD 100-360/2 A-F-A-BQQE30 м360 дм16 барAA151 м³/чBQQE2940 об/м
TPD 80-170/4 A-F-A-BQQE14.4 м170 дм16 барAA53.8 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 100-110/4 A-F-A-BQQE8.22 м110 дм16 барAA85.9 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 40-90/4 A-F-A-BQQE5.11 м90 дм16 барAA6.01 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 80-120/2 A-F-A-BQBE7.91 м120 дм10 барAA42.5 м³/чBQBE2910 об/м
TPD 32-200/2 A-F-B-BQQE15 м200 дм16 барAA11 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 50-630/2 A-F-A-BQQE53.9 м630 дм16 барAA43.4 м³/чBQQE2940 об/м
TPD 65-210/2 A-F-A-BQQE16.6 м210 дм16 барAA39.9 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 150-60/6 A-F-A-BQQE4.08 м60 дм16 барAA123 м³/чBQQE970 об/м
TPD 80-240/4 A-F-A-BQQE19 м240 дм16 барAA61 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 125-130/4 A-F-A-BQQE10.6 м130 дм16 барAA125 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 100-120/2 A-F-A-BQBE7.79 м120 дм10 барAA72.8 м³/чBQBE2910 об/м
TPD 32-80/4 A-F-A-BQQE5.6 м80 дм16 барAA7.1 м³/чBQQE1410 об/м
TPD 80-70/4 A-F-A-BQQE5.9 м70 дм16 барAA38.9 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 65-180/2 A-F-A-BQQE11.4 м180 дм10 барAA29 м³/чBQQE2830 об/м
TPD 65-120/2 A-F-A-BQBE8.16 м120 дм10 барAA25.1 м³/чBQBE2880 об/м
TPD 40-630/2 A-F-A-BQQE50.6 м630 дм16 барAA35.5 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 32-120/2 A-F-A-BQBE7.5 м120 дм10 барAA7.5 м³/чBQBE2890 об/м
TPD 80-110/4 A-F-A-BQQE9 м110 дм16 барAA49.7 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 50-900/2 A-F-A-BQQE74.3 м900 дм16 барAA50.3 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 125-300/4 A-F-A-BQQE26.5 м300 дм16 барAA160 м³/чBQQE1470 об/м
TPD 40-190/2 A-F-A-BQQE13.2 м190 дм16 барAA10.5 м³/чBQQE2855 об/м
TPD 100-60/4 A-F-A-BQQE5.04 м60 дм10 барAA63 м³/чBQQE1430 об/м
TPD 100-390/2 A-F-A-BQQE33.2 м390 дм16 барAA153 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 40-300/2 A-F-A-BQQE20.7 м300 дм16 барAA23.5 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 32-40/4 A-F-A-BQQE2.8 м40 дм10 барAA3.4 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 80-60/4 A-F-A-BQQE4.97 м60 дм10 барAA39.1 м³/чBQQE1420 об/м
TPD 150-160/4 A-F-A-BQQE12.4 м160 дм16 барAA206 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 65-720/2 A-F-A-BQQE59.9 м720 дм16 барAA69.8 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 100-330/4 A-F-A-BQQE26.5 м330 дм16 барAA124 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 125-110/4 A-F-A-BQQE8.4 м110 дм16 барAA111 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 80-240/2 A-F-A-BQQE19.9 м240 дм16 барAA64.8 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 100-70/4 A-F-A-BQQE4.79 м70 дм16 барAA79.1 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 100-250/2 A-F-A-BQQE18.9 м250 дм16 барAA135 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 80-150/4 A-F-A-BQQE12.7 м150 дм16 барAA48.2 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 65-170/2 A-F-A-BQQE13 м170 дм16 барAA36 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 32-100/4 A-F-A-BQQE7.3 м100 дм16 барAA7.6 м³/чBQQE1410 об/м
TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE48.3 м570 дм16 барAA93.8 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 80-210/2 A-F-A-BQQE16.6 м210 дм16 барAA53.5 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 50-360/2 A-F-A-BQQE24.1 м360 дм16 барAA29 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 50-240/2 A-F-A-BQQE18.5 м240 дм16 барAA20.9 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 40-230/2 A-F-A-BQQE17 м230 дм16 барAA12 м³/чBQQE2835 об/м
TPD 65-660/2 A-F-A-BQQE55.6 м660 дм16 барAA68.2 м³/чBQQE2940 об/м
TPD 100-200/2 A-F-A-BQQE17.1 м200 дм16 барAA75.7 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 32-230/2 A-F-A-BQQE15 м230 дм10 барAA7.1 м³/чBQQE2855 об/м
TPD 100-250/4 A-F-A-BQQE21.1 м250 дм16 барAA113 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 32-60/4 A-F-A-BQBE3.9 м60 дм10 барAA3.8 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 50-80/4 A-F-A-BQQE6.97 м80 дм16 барAA16.6 м³/чBQQE1450 об/м
TPD 40-270/2 A-F-A-BQBE19.9 м270 дм16 барAA12.5 м³/чBQBE2880 об/м
TPD 125-130/6 A-F-A-BQQE11.6 м130 дм16 барAA115 м³/чBQQE980 об/м
TPD 125-160/4 A-F-A-BQQE12.8 м160 дм16 барAA133 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 50-430/2 A-F-A-BQQE29.6 м430 дм16 барAA32.7 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 50-290/2 A-F-A-BQQE23.4 м290 дм16 барAA23.3 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 32-230/2 A-F-A-BQBE15 м230 дм10 барAA7.1 м³/чBQBE2855 об/м
TPD 100-200/4 A-F-A-BQQE16.7 м200 дм16 барAA92 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 50-60/4 A-F-A-BQQE4.18 м60 дм10 барAA17.1 м³/чBQQE1430 об/м
TPD 65-60/2 A-F-A-BQBE4.2 м60 дм10 барAA22.6 м³/чBQBE2800 об/м
TPD 40-110/4 A-F-A-BQQE8.65 м110 дм16 барAA14.4 м³/чBQQE1410 об/м
TPD 150-110/6 A-F-A-BQQE8.14 м110 дм16 барAA160 м³/чBQQE970 об/м
TPD 65-340/2 A-F-A-BQQE24.5 м340 дм16 барAA50.1 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 100-480/2 A-F-A-BQQE47.9 м480 дм16 барAA146 м³/чBQQE2950 об/м
TPD 65-930/2 A-F-A-BQQE76 м930 дм16 барAA80.7 м³/чBQQE2950 об/м
TPD 80-520/2 A-F-A-BQQE43.2 м520 дм16 барAA87.5 м³/чBQQE2940 об/м
TPD 50-60/2 A-F-A-BQBE4.39 м60 дм10 барAA16.2 м³/чBQBE2870 об/м
TPD 125-70/6 A-F-A-BQQE5.49 м70 дм16 барAA93.6 м³/чBQQE970 об/м
TPD 32-180/2 A-F-A-BQBE11.1 м180 дм10 барAA6.6 м³/чBQBE2840 об/м
TPD 150-70/6 A-F-A-BQQE5.26 м70 дм16 барAA138 м³/чBQQE975 об/м
TPD 65-110/4 A-F-A-BQQE7.9 м110 дм16 барAA32.4 м³/чBQQE1445 об/м
TPD 65-250/2 A-F-A-BQQE19.8 м250 дм16 барAA44.7 м³/чBQQE2930 об/м
TPD 65-150/4 A-F-A-BQQE12.4 м150 дм16 барAA31.3 м³/чBQQE1450 об/м
TPD 40-140/4 A-F-A-BQQE11.4 м140 дм16 барAA15.7 м³/чBQQE1440 об/м
TPD 40-240/2 A-F-A-BQQE17.1 м240 дм16 барAA21 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 65-60/2 A-F-A-BQQE4.2 м60 дм10 барAA22.6 м³/чBQQE2800 об/м
TPD 150-250/4 A-F-A-BQQE19.9 м250 дм16 барAA261 м³/чBQQE1465 об/м
TPD 65-60/4 A-F-A-BQQE4.7 м60 дм10 барAA21.9 м³/чBQQE1420 об/м
TPD 65-90/4 A-F-A-BQQE7.18 м90 дм16 барAA23 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 100-160/2 A-F-A-BQQE13.1 м160 дм16 барAA68.5 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 40-30/4 A-F-A-BQBE2.15 м30 дм10 барAA7.99 м³/чBQBE1400 об/м
TPD 50-230/4 A-F-A-BQQE15.7 м230 дм16 барAA31.7 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 32-460/2 A-F-A-BQQE34.6 м460 дм16 барAA17.3 м³/чBQQE2920 об/м
TPD 80-30/4 A-F-A-BQQE2.05 м30 дм10 барAA31.1 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 32-60/4 A-F-A-BQQE3.9 м60 дм10 барAA3.8 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 65-240/4 A-F-A-BQQE19.4 м240 дм16 барAA41.2 м³/чBQQE1455 об/м
TPD 65-120/2 A-F-A-BQQE8.16 м120 дм10 барAA25.1 м³/чBQQE2880 об/м
TPD 150-200/4 A-F-A-BQQE15.7 м200 дм16 барAA233 м³/чBQQE1460 об/м
TPD 80-120/2 A-F-A-BQQE7.91 м120 дм10 барAA42.5 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 50-420/2 A-F-A-BQQE35.3 м420 дм16 барAA36 м³/чBQQE2910 об/м
TPD 50-180/2 A-F-A-BQBE10.2 м180 дм10 барAA18.3 м³/чBQBE2850 об/м
TPD 40-100/4 A-F-A-BQQE7.1 м100 дм16 барAA11.8 м³/чBQQE1400 об/м
TPD 65-550/2 A-F-A-BQQE46 м550 дм16 барAA60.8 м³/чBQQE2945 об/м
TPD 80-140/2 A-F-A-BQQE10.3 м140 дм16 барAA44.9 м³/чBQQE2900 об/м
TPD 100-90/4 A-F-A-BQQE7.32 м90 дм16 барAA69.5 м³/чBQQE1445 об/м
