+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНоминальная подачаНом. напорРабочие колесаУплотнение валаДанные на паспортной табличкеСтупениИсполнение насосаМодель
CRN 20-1 A-CA-G-E-HQQE2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 20-1 A-CA-G-V-HQQV2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 20-01 A-FGJ-G-E-HQQE2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 20-1 A-FGJ-G-V-HQQV2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 20-1 A-P-G-E-HQQE2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 20-1 A-P-G-V-HQQV2853 об/м21 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 20-2 A-CA-G-E-HQQE2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 20-2 A-CA-G-V-HQQV2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 20-2 A-FGJ-G-E-HQQE2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 20-2 A-FGJ-G-V-HQQV2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 20-2 A-P-G-E-HQQE2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 20-2 A-P-G-V-HQQV2899 об/м21 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 20-3 A-CA-G-E-HQQE2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQECE03AA
CRN 20-3 A-CA-G-V-HQQV2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQVCE03AA
CRN 20-3 A-FGJ-G-E-HQQE2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQECE03AA
CRN 20-3 A-FGJ-G-V-HQQV2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQVCE03AA
CRN 20-3 A-P-G-E-HQQE2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQECE03AA
CRN 20-3 A-P-G-V-HQQV2917 об/м21 м³/ч34.6 м03HQQVCE03AA
CRN 20-4 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQECE04AA
CRN 20-4 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQVCE04AA
CRN 20-4 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQECE04AA
CRN 20-4 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQVCE04AA
CRN 20-4 A-P-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQECE04AA
CRN 20-4 A-P-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч46.7 м04HQQVCE04AA
CRN 20-5 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQECE05AA
CRN 20-5 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQVCE05AA
CRN 20-5 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQECE05AA
CRN 20-5 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQVCE05AA
CRN 20-5 A-P-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQECE05AA
CRN 20-5 A-P-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч58 м05HQQVCE05AA
CRN 20-6 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQECE06AA
CRN 20-6 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQVCE06AA
CRN 20-6 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQECE06AA
CRN 20-6 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQVCE06AA
CRN 20-6 A-P-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQECE06AA
CRN 20-6 A-P-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч70.4 м06HQQVCE06AA
CRN 20-7 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQECE07AA
CRN 20-7 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQVCE07AA
CRN 20-7 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQECE07AA
CRN 20-7 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQVCE07AA
CRN 20-7 A-P-G-E-HQQE2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQECE07AA
CRN 20-7 A-P-G-V-HQQV2919 об/м21 м³/ч81.7 м07HQQVCE07AA
CRN 20-8 A-CA-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQECE08AA
CRN 20-8 A-CA-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQVCE08AA
CRN 20-8 A-FGJ-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQECE08AA
CRN 20-8 A-FGJ-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQVCE08AA
CRN 20-8 A-P-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQECE08AA
CRN 20-8 A-P-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч95.1 м08HQQVCE08AA
CRN 20-10 A-CA-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQECE10AA
CRN 20-10 A-CA-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQVCE10AA
CRN 20-10 A-FGJ-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQECE10AA
CRN 20-10 A-FGJ-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQVCE10AA
CRN 20-10 A-P-G-E-HQQE2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQECE10AA
CRN 20-10 A-P-G-V-HQQV2924 об/м21 м³/ч118 м10HQQVCE10AA
CRN 20-12 A-CA-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQECE12AA
CRN 20-12 A-CA-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQVCE12AA
CRN 20-12 A-FGJ-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQECE12AA
CRN 20-12 A-FGJ-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQVCE12AA
CRN 20-12 A-P-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQECE12AA
CRN 20-12 A-P-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч143 м12HQQVCE12AA
CRN 20-14 A-CA-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQECE14AA
CRN 20-14 A-CA-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQVCE14AA
CRN 20-14 A-FGJ-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQECE14AA
CRN 20-14 A-FGJ-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQVCE14AA
CRN 20-14 A-P-G-E-HQQE2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQECE14AA
CRN 20-14 A-P-G-V-HQQV2923 об/м21 м³/ч165 м14HQQVCE14AA
CRN 20-17 A-CA-G-E-HQQE2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQECE17AA
CRN 20-17 A-CA-G-V-HQQV2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQVCE17AA
CRN 20-17 A-FGJ-G-E-HQQE2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQECE17AA
CRN 20-17 A-FGJ-G-V-HQQV2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQVCE17AA
CRN 20-17 A-P-G-E-HQQE2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQECE17AA
CRN 20-17 A-P-G-V-HQQV2934 об/м21 м³/ч203 м17HQQVCE17AA

Области применения

  • Системы очистки
  • Системы охлаждения и кондиционирования воздуха
  • Системы водоснабжения
  • Системы подготовки воды
  • Противопожарные системы
  • Промышленные предприятия
  • Система питания бойлера

Описание

Vertical multistage centrifugal pumps

Особенности и преимущества

  • Надёжность
  • Высокий КПД
  • Удобен в обслуживании
  • Занимает мало места
  • Подходит для слабо агрессивных сред

Технические характеристики

Напор (Н)324 м
Расход (Q)185 м³/ч
Темп-ра жидкости-20 .. 120 °C

Опции

  • Защита от сухого хода и защита двигателя с помощью LiqTec

Классификация


в линию : в линию
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru