+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНоминальная подачаНом. напорРабочие колесаУплотнение валаДанные на паспортной табличкеСтупениИсполнение насосаМодель
CRN 15-1 A-CA-G-E-HQQE2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 15-1 A-CA-G-V-HQQV2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 15-1 A-FGJ-G-E-HQQE2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 15-1 A-FGJ-G-V-HQQV2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 15-1 A-P-G-E-HQQE2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQECE02AA
CRN 15-1 A-P-G-V-HQQV2853 об/м17 м³/ч9.9 м01HQQVCE02AA
CRN 15-2 A-CA-G-E-HQQE2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 15-2 A-CA-G-V-HQQV2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 15-2 A-FGJ-G-E-HQQE2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 15-2 A-FGJ-G-V-HQQV2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 15-2 A-P-G-E-HQQE2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQECE02AA
CRN 15-2 A-P-G-V-HQQV2899 об/м17 м³/ч22 м02HQQVCE02AA
CRN 15-3 A-CA-G-E-HQQE2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQECE03AA
CRN 15-3 A-CA-G-V-HQQV2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQVCE03AA
CRN 15-3 A-FGJ-G-E-HQQE2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQECE03AA
CRN 15-3 A-FGJ-G-V-HQQV2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQVCE03AA
CRN 15-3 A-P-G-E-HQQE2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQECE03AA
CRN 15-3 A-P-G-V-HQQV2902 об/м17 м³/ч33.2 м03HQQVCE03AA
CRN 15-4 A-CA-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQECE04AA
CRN 15-4 A-CA-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQVCE04AA
CRN 15-4 A-FGJ-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQECE04AA
CRN 15-4 A-FGJ-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQVCE04AA
CRN 15-4 A-P-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQECE04AA
CRN 15-4 A-P-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч44.8 м04HQQVCE04AA
CRN 15-5 A-CA-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQECE05AA
CRN 15-5 A-CA-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQVCE05AA
CRN 15-5 A-FGJ-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQECE05AA
CRN 15-5 A-FGJ-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQVCE05AA
CRN 15-5 A-P-G-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQECE05AA
CRN 15-5 A-P-G-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч55.4 м05HQQVCE05AA
CRN 15-6 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQECE06AA
CRN 15-6 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQVCE06AA
CRN 15-6 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQECE06AA
CRN 15-6 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQVCE06AA
CRN 15-6 A-P-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQECE06AA
CRN 15-6 A-P-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч67.3 м06HQQVCE06AA
CRN 15-7 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQECE07AA
CRN 15-7 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQVCE07AA
CRN 15-7 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQECE07AA
CRN 15-7 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQVCE07AA
CRN 15-7 A-P-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQECE07AA
CRN 15-7 A-P-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч77.9 м07HQQVCE07AA
CRN 15-8 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQECE08AA
CRN 15-8 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQVCE08AA
CRN 15-8 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQECE08AA
CRN 15-8 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQVCE08AA
CRN 15-8 A-P-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQECE08AA
CRN 15-8 A-P-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч90 м08HQQVCE08AA
CRN 15-9 A-CA-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQECE09AA
CRN 15-9 A-CA-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQVCE09AA
CRN 15-9 A-FGJ-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQECE09AA
CRN 15-9 A-FGJ-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQVCE09AA
CRN 15-9 A-P-G-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQECE09AA
CRN 15-9 A-P-G-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч101 м09HQQVCE09AA
CRN 15-10 A-CA-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQECE10AA
CRN 15-10 A-CA-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQVCE10AA
CRN 15-10 A-FGJ-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQECE10AA
CRN 15-10 A-FGJ-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQVCE10AA
CRN 15-10 A-P-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQECE10AA
CRN 15-10 A-P-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч114 м10HQQVCE10AA
CRN 15-12 A-CA-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQECE12AA
CRN 15-12 A-CA-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQVCE12AA
CRN 15-12 A-FGJ-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQECE12AA
CRN 15-12 A-FGJ-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQVCE12AA
CRN 15-12 A-P-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQECE12AA
CRN 15-12 A-P-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч136 м12HQQVCE12AA
CRN 15-14 A-CA-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQECE14AA
CRN 15-14 A-CA-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQVCE14AA
CRN 15-14 A-FGJ-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQECE14AA
CRN 15-14 A-FGJ-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQVCE14AA
CRN 15-14 A-P-G-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQECE14AA
CRN 15-14 A-P-G-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч157 м14HQQVCE14AA
CRN 15-17 A-CA-G-E-HQQE2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQECE17AA
CRN 15-17 A-CA-G-V-HQQV2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQVCE17AA
CRN 15-17 A-FGJ-G-E-HQQE2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQECE17AA
CRN 15-17 A-FGJ-G-V-HQQV2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQVCE17AA
CRN 15-17 A-P-G-E-HQQE2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQECE17AA
CRN 15-17 A-P-G-V-HQQV2923 об/м17 м³/ч192 м17HQQVCE17AA

Описание

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Области применения

  • Системы очистки
  • Системы охлаждения и кондиционирования воздуха
  • Системы водоснабжения
  • Системы подготовки воды
  • Противопожарные системы
  • Промышленные предприятия
  • Система питания бойлера

Особенности и преимущества

  • Надёжность
  • Высокий КПД
  • Удобен в обслуживании
  • Занимает мало места
  • Подходит для слабо агрессивных сред

Технические характеристики

Напор (Н)324 м
Расход (Q)185 м³/ч
Темп-ра жидкости-20 .. 180 °C

Опции

  • Защита от сухого хода и защита двигателя с помощью LiqTec

Классификация


в линию : в линию
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru