+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосНом. напорРабочие колесаСтупениМодельНоминальная частота вращения
CR 5-13 A-FGJ-A-V-HQQV59.6 м1313A2730 об/м
CR 5-3 A-A-A-V-HQQV13.4 м33A2750 об/м
CR 5-11 A-A-A-E-HQQE51.3 м1111A2730 об/м
CR 5-15 A-A-A-E-HQQE67.5 м1515A2730 об/м
CR 5-12 A-A-A-E-HQQE55.5 м1212A2730 об/м
CR 5-7 A-FGJ-A-V-HQQV33.1 м77A2789 об/м
CR 5-16 A-A-A-E-HQQE71.4 м1616A2730 об/м
CR 5-15 A-FGJ-A-V-HQQV67.5 м1515A2730 об/м
CR 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE7.9 м22A2757 об/м
CR 5-14 A-FGJ-A-E-HQQE63.6 м1414A2730 об/м
CR 5-4 A-A-A-V-HQQV17.4 м44A2750 об/м
CR 5-15 A-FGJ-A-E-HQQE67.5 м1515A2730 об/м
CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE45.4 м1010A2767 об/м
CR 5-6 A-A-A-E-HQQE28.7 м66A2789 об/м
CR 5-5 A-A-A-E-HQQE21.7 м55A2759 об/м
CR 5-2 A-A-A-E-HQQE7.9 м22A2757 об/м
CR 5-13 A-A-A-V-HQQV59.6 м1313A2730 об/м
CR 5-16 A-A-A-V-HQQV71.4 м1616A2730 об/м
CR 5-16 A-FGJ-A-V-HQQV71.4 м1616A2730 об/м
CR 5-5 A-A-A-V-HQQV21.7 м55A2759 об/м
CR 5-13 A-A-A-E-HQQE59.6 м1313A2730 об/м
CR 5-3 A-A-A-E-HQQE13.4 м33A2750 об/м
CR 5-5 A-FGJ-A-V-HQQV21.7 м55A2759 об/м
CR 5-12 A-A-A-V-HQQV55.5 м1212A2730 об/м
CR 5-4 A-FGJ-A-V-HQQV17.4 м44A2750 об/м
CR 5-7 A-A-A-V-HQQV33.1 м77A2789 об/м
CR 5-6 A-FGJ-A-V-HQQV28.7 м66A2789 об/м
CR 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE28.7 м66A2789 об/м
CR 5-12 A-FGJ-A-V-HQQV55.5 м1212A2730 об/м
CR 5-8 A-FGJ-A-V-HQQV37.8 м88A2789 об/м
CR 5-10 A-A-A-V-HQQV45.4 м1010A2767 об/м
CR 5-3 A-FGJ-A-V-HQQV13.4 м33A2750 об/м
CR 5-11 A-A-A-V-HQQV51.3 м1111A2730 об/м
CR 5-9 A-A-A-V-HQQV42.2 м99A2767 об/м
CR 5-9 A-A-A-E-HQQE42.2 м99A2767 об/м
CR 5-11 A-FGJ-A-V-HQQV51.3 м1111A2730 об/м
CR 5-12 A-FGJ-A-E-HQQE55.5 м1212A2730 об/м
CR 5-10 A-A-A-E-HQQE45.4 м1010A2767 об/м
CR 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE17.4 м44A2750 об/м
CR 5-10 A-FGJ-A-V-HQQV45.4 м1010A2767 об/м
CR 5-7 A-FGJ-A-E-HQQE33.1 м77A2789 об/м
CR 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE71.4 м1616A2730 об/м
CR 5-8 A-A-A-E-HQQE37.8 м88A2789 об/м
CR 5-14 A-A-A-E-HQQE63.6 м1414A2730 об/м
CR 5-7 A-A-A-E-HQQE33.1 м77A2789 об/м
CR 5-4 A-A-A-E-HQQE17.4 м44A2750 об/м
CR 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE21.7 м55A2759 об/м
CR 5-2 A-A-A-V-HQQV7.9 м22A2757 об/м
CR 5-8 A-A-A-V-HQQV37.8 м88A2789 об/м
CR 5-14 A-FGJ-A-V-HQQV63.6 м1414A2730 об/м
CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE42.2 м99A2767 об/м
CR 5-14 A-A-A-V-HQQV63.6 м1414A2730 об/м
CR 5-8 A-FGJ-A-E-HQQE37.8 м88A2789 об/м
CR 5-13 A-FGJ-A-E-HQQE59.6 м1313A2730 об/м
CR 5-11 A-FGJ-A-E-HQQE51.3 м1111A2730 об/м
CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE13.4 м33A2750 об/м
CR 5-9 A-FGJ-A-V-HQQV42.2 м99A2767 об/м
CR 5-15 A-A-A-V-HQQV67.5 м1515A2730 об/м
CR 5-6 A-A-A-V-HQQV28.7 м66A2789 об/м
CR 5-2 A-FGJ-A-V-HQQV7.9 м22A2757 об/м
CR 5-2 A-A-A-E-HQQE2873 об/м5.8 м³/ч9 м2HQQECE2AA
CR 5-2 A-A-A-V-HQQV2873 об/м5.8 м³/ч9 м2HQQVCE2AA
CR 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м5.8 м³/ч9 м2HQQECE2AA
CR 5-2 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м5.8 м³/ч9 м2HQQVCE2AA
CR 5-3 A-A-A-E-HQQE2856 об/м5.8 м³/ч14.9 м3HQQECE3AA
CR 5-3 A-A-A-V-HQQV2856 об/м5.8 м³/ч14.9 м3HQQVCE3AA
CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м5.8 м³/ч14.9 м3HQQECE3AA
CR 5-3 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м5.8 м³/ч14.9 м3HQQVCE3AA
CR 5-4 A-A-A-E-HQQE2856 об/м5.8 м³/ч19.4 м4HQQECE4AA
CR 5-4 A-A-A-V-HQQV2856 об/м5.8 м³/ч19.4 м4HQQVCE4AA
CR 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м5.8 м³/ч19.4 м4HQQECE4AA
CR 5-4 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м5.8 м³/ч19.4 м4HQQVCE4AA
CR 5-5 A-A-A-E-HQQE2864 об/м5.8 м³/ч24.1 м5HQQECE5AA
CR 5-5 A-A-A-V-HQQV2864 об/м5.8 м³/ч24.1 м5HQQVCE5AA
CR 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE2864 об/м5.8 м³/ч24.1 м5HQQECE5AA
CR 5-5 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м5.8 м³/ч24.1 м5HQQVCE5AA
CR 5-6 A-A-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч30.6 м6HQQECE6AA
CR 5-6 A-A-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч30.6 м6HQQVCE6AA
CR 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч30.6 м6HQQECE6AA42.4 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-6 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч30.6 м6HQQVCE6AA
CR 5-7 A-A-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч35.3 м7HQQECE7AA
CR 5-7 A-A-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч35.3 м7HQQVCE7AA
CR 5-7 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч35.3 м7HQQECE7AA49 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-7 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч35.3 м7HQQVCE7AA
CR 5-8 A-A-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч40.3 м8HQQECE8AA
CR 5-8 A-A-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч40.3 м8HQQVCE8AA
CR 5-8 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м5.8 м³/ч40.3 м8HQQECE8AA56.5 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-8 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м5.8 м³/ч40.3 м8HQQVCE8AA
CR 5-9 A-A-A-E-HQQE2896 об/м5.8 м³/ч47.7 м9HQQECE9AA
CR 5-9 A-A-A-V-HQQV2896 об/м5.8 м³/ч47.7 м9HQQVCE9AA
CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE2896 об/м5.8 м³/ч47.7 м9HQQECE9AA
CR 5-9 A-FGJ-A-V-HQQV2896 об/м5.8 м³/ч47.7 м9HQQVCE9AA
CR 5-10 A-A-A-E-HQQE2896 об/м5.8 м³/ч51.8 м10HQQECE10AA
CR 5-10 A-A-A-V-HQQV2896 об/м5.8 м³/ч51.8 м10HQQVCE10AA
CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE2896 об/м5.8 м³/ч51.8 м10HQQECE10AA69.7 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-10 A-FGJ-A-V-HQQV2896 об/м5.8 м³/ч51.8 м10HQQVCE10AA
CR 5-11 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч56.5 м11HQQECE11AA
CR 5-11 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч56.5 м11HQQVCE11AA
CR 5-11 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч56.5 м11HQQECE11AA76 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-11 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч56.5 м11HQQVCE11AA
CR 5-12 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч61.2 м12HQQECE12AA
CR 5-12 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч61.2 м12HQQVCE12AA
CR 5-12 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч61.2 м12HQQECE12AA81.7 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-12 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч61.2 м12HQQVCE12AA
CR 5-13 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч66.1 м13HQQECE13AA
CR 5-13 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч66.1 м13HQQVCE13AA
CR 5-13 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч66.1 м13HQQECE13AA
CR 5-13 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч66.1 м13HQQVCE13AA
CR 5-14 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч71.1 м14HQQECE14AA
CR 5-14 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч71.1 м14HQQVCE14AA
CR 5-14 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч71.1 м14HQQECE14AA
CR 5-14 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч71.1 м14HQQVCE14AA
CR 5-15 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч75.9 м15HQQECE15AA
CR 5-15 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч75.9 м15HQQVCE15AA
CR 5-15 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч75.9 м15HQQECE15AA102 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-15 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч75.9 м15HQQVCE15AA
CR 5-16 A-A-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч80.8 м16HQQECE16AA
CR 5-16 A-A-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч80.8 м16HQQVCE16AA
CR 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м5.8 м³/ч80.8 м16HQQECE16AA108 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-16 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м5.8 м³/ч80.8 м16HQQVCE16AA
CR 5-18 A-A-A-E-HQQE2902 об/м5.8 м³/ч93 м18HQQECE18AA
CR 5-18 A-A-A-V-HQQV2902 об/м5.8 м³/ч93 м18HQQVCE18AA
CR 5-18 A-FGJ-A-E-HQQE2902 об/м5.8 м³/ч93 м18HQQECE18AA123 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-18 A-FGJ-A-V-HQQV2902 об/м5.8 м³/ч93 м18HQQVCE18AA
CR 5-20 A-A-A-E-HQQE2902 об/м5.8 м³/ч103 м20HQQECE20AA
CR 5-20 A-A-A-V-HQQV2902 об/м5.8 м³/ч103 м20HQQVCE20AA
CR 5-20 A-FGJ-A-E-HQQE2902 об/м5.8 м³/ч103 м20HQQECE20AA
CR 5-20 A-FGJ-A-V-HQQV2902 об/м5.8 м³/ч103 м20HQQVCE20AA
CR 5-22 A-A-A-E-HQQE2917 об/м5.8 м³/ч115 м22HQQECE22AA
CR 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE2917 об/м5.8 м³/ч115 м22HQQECE22AA
CR 5-22 A-FGJ-A-V-HQQV2917 об/м5.8 м³/ч115 м22HQQVCE22AA
CR 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE2917 об/м5.8 м³/ч126 м24HQQECE24AA
CR 5-24 A-FGJ-A-V-HQQV2917 об/м5.8 м³/ч126 м24HQQVCE24AA
CR 5-26 A-FGJ-A-E-HQQE2917 об/м5.8 м³/ч136 м26HQQECE26AA177 мCE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 5
CR 5-26 A-FGJ-A-V-HQQV2917 об/м5.8 м³/ч136 м26HQQVCE26AA
CR 5-29 A-FGJ-A-E-HQQE2917 об/м5.8 м³/ч150 м29HQQECE29AA
CR 5-29 A-FGJ-A-V-HQQV2917 об/м5.8 м³/ч150 м29HQQVCE29AA
CR 5-32 A-FGJ-A-E-HQQE2919 об/м5.8 м³/ч169 м32HQQECE32AA
CR 5-32 A-FGJ-A-V-HQQV2919 об/м5.8 м³/ч169 м32HQQVCE32AA
CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE2919 об/м5.8 м³/ч189 м36HQQECE36AA
CR 5-36 A-FGJ-A-V-HQQV2919 об/м5.8 м³/ч189 м36HQQVCE36AA

Описание

Вертикальные многоступенчатые насосы

Классификация


в линию : в линию
по перекачиваемой среде : для чистой воды , для горячей воды
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru