+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосЧастота вращенияНом. расходНом. напорМакс. гидростатический напорРабочие колесаПервичное уплотнение валаДанные на фирменной табличкеДопуск на рабочие хар-киТип насосаСтупениИсполнение насосаМодель
CR 1S-36 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м0.9 м³/ч139 м208.8 м36HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S36AA
CR 1S-33 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м0.9 м³/ч128.7 м192.3 м33HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S33AA
CR 1S-30 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м0.9 м³/ч118.3 м175.6 м30HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S30AA
CR 1S-27 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м0.9 м³/ч107.6 м158.8 м27HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S27AA
CR 1S-25 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч97.3 м145.5 м25HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S25AA
CR 1S-23 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч90.4 м134.4 м23HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S23AA
CR 1S-21 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч83.3 м123.2 м21HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S21AA
CR 1S-19 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч73.4 м110.1 м19HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S19AA
CR 1S-17 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч66.5 м99.1 м17HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S17AA
CR 1S-15 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч59.5 м87.9 м15HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S15AA
CR 1S-13 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч50.9 м75.8 м13HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S13AA
CR 1S-12 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч47 м70.1 м12HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S12AA
CR 1S-11 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч43.5 м64.5 м11HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S11AA
CR 1S-10 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч39.9 м58.9 м10HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S10AA
CR 1S-9 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч36.3 м53.2 м9HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S9AA
CR 1S-8 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч32.5 м47.5 м8HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S8AA
CR 1S-7 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч28.7 м41.7 м7HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S7AA
CR 1S-6 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч24.9 м35.9 м6HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S6AA
CR 1S-5 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч21.1 м30.3 м5HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S5AA
CR 1S-4 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч16.9 м24.1 м4HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S4AA
CR 1S-3 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч12.8 м18.2 м3HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S3AA
CR 1S-2 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч8.7 м12.3 м2HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S3AA
CR 1S-27 A-A-A-V-HQQV2853 об/м0.9 м³/ч107.6 м158.8 м27HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S27AA
CR 1S-25 A-A-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч97.3 м145.5 м25HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S25AA
CR 1S-23 A-A-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч90.4 м134.4 м23HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S23AA
CR 1S-21 A-A-A-V-HQQV2864 об/м0.9 м³/ч83.3 м123.2 м21HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S21AA
CR 1S-19 A-A-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч73.4 м110.1 м19HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S19AA
CR 1S-17 A-A-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч66.5 м99.1 м17HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S17AA
CR 1S-15 A-A-A-V-HQQV2856 об/м0.9 м³/ч59.5 м87.9 м15HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S15AA
CR 1S-13 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч50.9 м75.8 м13HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S13AA
CR 1S-12 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч47 м70.1 м12HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S12AA
CR 1S-11 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч43.5 м64.5 м11HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S11AA
CR 1S-10 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч39.9 м58.9 м10HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S10AA
CR 1S-9 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч36.3 м53.2 м9HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S9AA
CR 1S-8 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч32.5 м47.5 м8HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S8AA
CR 1S-7 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч28.7 м41.7 м7HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S7AA
CR 1S-6 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч24.9 м35.9 м6HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S6AA
CR 1S-5 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч21.1 м30.3 м5HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S5AA
CR 1S-4 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч16.9 м24.1 м4HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S4AA
CR 1S-3 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч12.8 м18.2 м3HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S3AA
CR 1S-2 A-A-A-V-HQQV2873 об/м0.9 м³/ч8.7 м12.3 м2HQQVCE,TRISO9906:2012 3BCR 1S3AA
CR 1S-12 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч50 м1212A2757 об/м
CR 1S-9 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч39.3 м99A2757 об/м
CR 1S-17 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч71.1 м1717A2750 об/м
CR 1S-11 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч46.6 м1111A2757 об/м
CR 1S-25 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч103.8 м2525A2759 об/м
CR 1S-21 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч89.8 м2121A2759 об/м
CR 1S-11 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч46.6 м1111A2757 об/м
CR 1S-5 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч23.3 м55A2757 об/м
CR 1S-30 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч130.9 м3030A2789 об/м
CR 1S-17 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч71.1 м1717A2750 об/м
CR 1S-3 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч14.6 м33A2757 об/м
CR 1S-12 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч50 м1212A2757 об/м
CR 1S-5 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч23.3 м55A2757 об/м
CR 1S-7 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч31.6 м77A2757 об/м
CR 1S-6 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч27.5 м66A2757 об/м
CR 1S-9 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч39.3 м99A2757 об/м
CR 1S-25 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч103.8 м2525A2759 об/м
CR 1S-2 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч10 м23A2757 об/м
CR 1S-4 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч19 м44A2757 об/м
CR 1S-21 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч89.8 м2121A2759 об/м
CR 1S-33 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч142.1 м3333A2789 об/м
CR 1S-4 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч19 м44A2757 об/м
CR 1S-5 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч23.3 м55A2757 об/м
CR 1S-7 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч31.6 м77A2757 об/м
CR 1S-10 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч43 м1010A2757 об/м
CR 1S-8 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч35.5 м88A2757 об/м
CR 1S-2 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч10 м23A2757 об/м
CR 1S-23 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч96.9 м2323A2759 об/м
CR 1S-19 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч70.2 м1919A2750 об/м
CR 1S-36 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч153 м3636A2789 об/м
CR 1S-19 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч70.2 м1919A2750 об/м
CR 1S-12 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч50 м1212A2757 об/м
CR 1S-13 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч53.4 м1313A2757 об/м
CR 1S-6 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч27.5 м66A2757 об/м
CR 1S-2 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч10 м23A2757 об/м
CR 1S-4 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч19 м44A2757 об/м
CR 1S-9 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч39.3 м99A2757 об/м
CR 1S-17 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч71.1 м1717A2750 об/м
CR 1S-21 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч89.8 м2121A2759 об/м
CR 1S-19 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч70.2 м1919A2750 об/м
CR 1S-5 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч23.3 м55A2757 об/м
CR 1S-30 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч130.9 м3030A2789 об/м
CR 1S-9 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч39.3 м99A2757 об/м
CR 1S-8 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч35.5 м88A2757 об/м
CR 1S-25 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч103.8 м2525A2759 об/м
CR 1S-8 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч35.5 м88A2757 об/м
CR 1S-8 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч35.5 м88A2757 об/м
CR 1S-33 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч142.1 м3333A2789 об/м
CR 1S-10 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч43 м1010A2757 об/м
CR 1S-11 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч46.6 м1111A2757 об/м
CR 1S-6 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч27.5 м66A2757 об/м
CR 1S-15 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч64.1 м1515A2750 об/м
CR 1S-10 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч43 м1010A2757 об/м
CR 1S-10 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч43 м1010A2757 об/м
CR 1S-11 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч46.6 м1111A2757 об/м
CR 1S-7 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч31.6 м77A2757 об/м
CR 1S-13 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч53.4 м1313A2757 об/м
CR 1S-17 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч71.1 м1717A2750 об/м
CR 1S-4 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч19 м44A2757 об/м
CR 1S-3 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч14.6 м33A2757 об/м
CR 1S-15 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч64.1 м1515A2750 об/м
CR 1S-15 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч64.1 м1515A2750 об/м
CR 1S-6 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч27.5 м66A2757 об/м
CR 1S-3 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч14.6 м33A2757 об/м
CR 1S-13 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч53.4 м1313A2757 об/м
CR 1S-23 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч96.9 м2323A2759 об/м
CR 1S-2 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч10 м23A2757 об/м
CR 1S-23 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч96.9 м2323A2759 об/м
CR 1S-27 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч119.4 м2727A2789 об/м
CR 1S-13 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч53.4 м1313A2757 об/м
CR 1S-12 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч50 м1212A2757 об/м
CR 1S-3 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч14.6 м33A2757 об/м
CR 1S-7 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч31.6 м77A2757 об/м
CR 1S-21 A-FGJ-A-V-HQQV0.9 м³/ч89.8 м2121A2759 об/м
CR 1S-25 A-FGJ-A-E-HQQE0.9 м³/ч103.8 м2525A2759 об/м
CR 1S-19 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч70.2 м1919A2750 об/м
CR 1S-23 A-A-A-E-HQQE0.9 м³/ч96.9 м2323A2759 об/м
CR 1S-15 A-A-A-V-HQQV0.9 м³/ч64.1 м1515A2750 об/м
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru