+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосНом. напорРабочие колесаСтупениМодельНоминальная частота вращения
CR 15-2 A-A-A-V-HQQV20.2 м22A2730 об/м
CR 15-1 A-A-A-E-HQQE9.5 м12A2789 об/м
CR 15-2 A-F-A-E-HQQE20.2 м22A2730 об/м
CR 15-2 A-A-A-E-HQQE20.2 м22A2730 об/м
CR 15-1 A-F-A-E-HQQE9.5 м12A2789 об/м
CR 15-1 A-A-A-V-HQQV9.5 м12A2789 об/м
CR 15-1 A-F-A-V-HQQV9.5 м12A2789 об/м
CR 15-2 A-F-A-V-HQQV20.2 м22A2730 об/м
CR 15-1 A-A-A-E-HQQE2853 об/м17 м³/ч9.9 м13.5 м01HQQECE02AA
CR 15-1 A-A-A-V-HQQV2853 об/м17 м³/ч9.9 м13.5 м01HQQVCE02AA
CR 15-1 A-F-A-E-HQQE2853 об/м17 м³/ч9.9 м13.5 м01HQQECE02AA
CR 15-1 A-F-A-V-HQQV2853 об/м17 м³/ч9.9 м13.5 м01HQQVCE02AA
CR 15-2 A-A-A-E-HQQE2899 об/м17 м³/ч22 м28.7 м02HQQECE02AA
CR 15-2 A-A-A-V-HQQV2899 об/м17 м³/ч22 м28.7 м02HQQVCE02AA
CR 15-2 A-F-A-E-HQQE2899 об/м17 м³/ч22 м28.7 м02HQQECE02AA
CR 15-2 A-F-A-V-HQQV2899 об/м17 м³/ч22 м28.7 м02HQQVCE02AA
CR 15-3 A-A-A-E-HQQE2902 об/м17 м³/ч33.2 м42.7 м03HQQECE03AA
CR 15-3 A-A-A-V-HQQV2902 об/м17 м³/ч33.2 м42.7 м03HQQVCE03AA
CR 15-3 A-F-A-E-HQQE2902 об/м17 м³/ч33.2 м42.7 м03HQQECE03AACE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 15
CR 15-3 A-F-A-V-HQQV2902 об/м17 м³/ч33.2 м42.7 м03HQQVCE03AA
CR 15-4 A-A-A-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч44.8 м56.8 м04HQQECE04AA
CR 15-4 A-A-A-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч44.8 м56.8 м04HQQVCE04AA
CR 15-4 A-F-A-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч44.8 м56.8 м04HQQECE04AACE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 15
CR 15-4 A-F-A-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч44.8 м56.8 м04HQQVCE04AA
CR 15-5 A-A-A-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч55.4 м70.6 м05HQQECE05AA
CR 15-5 A-A-A-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч55.4 м70.6 м05HQQVCE05AA
CR 15-5 A-F-A-E-HQQE2917 об/м17 м³/ч55.4 м70.6 м05HQQECE05AACE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 15
CR 15-5 A-F-A-V-HQQV2917 об/м17 м³/ч55.4 м70.6 м05HQQVCE05AA
CR 15-6 A-A-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч67.3 м84.7 м06HQQECE06AA
CR 15-6 A-A-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч67.3 м84.7 м06HQQVCE06AA
CR 15-6 A-F-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч67.3 м84.7 м06HQQECE06AA
CR 15-6 A-F-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч67.3 м84.7 м06HQQVCE06AA
CR 15-7 A-A-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч77.9 м98.5 м07HQQECE07AA
CR 15-7 A-A-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч77.9 м98.5 м07HQQVCE07AA
CR 15-7 A-F-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч77.9 м98.5 м07HQQECE07AACE,TRISO 9906:1999 Annex ACR 15
CR 15-7 A-F-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч77.9 м98.5 м07HQQVCE07AA
CR 15-8 A-F-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч90 м113 м08HQQECE08AA
CR 15-8 A-F-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч90 м113 м08HQQVCE08AA
CR 15-9 A-F-A-E-HQQE2919 об/м17 м³/ч101 м127 м09HQQECE09AA
CR 15-9 A-F-A-V-HQQV2919 об/м17 м³/ч101 м127 м09HQQVCE09AA
CR 15-10 A-F-A-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч114 м141 м10HQQECE10AA
CR 15-10 A-F-A-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч114 м141 м10HQQVCE10AA
CR 15-12 A-F-A-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч136 м169 м12HQQECE12AA
CR 15-12 A-F-A-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч136 м169 м12HQQVCE12AA
CR 15-14 A-F-A-E-HQQE2924 об/м17 м³/ч157 м197 м14HQQECE14AA
CR 15-14 A-F-A-V-HQQV2924 об/м17 м³/ч157 м197 м14HQQVCE14AA
CR 15-17 A-F-A-E-HQQE2923 об/м17 м³/ч192 м239 м17HQQECE17AA
CR 15-17 A-F-A-V-HQQV2923 об/м17 м³/ч192 м239 м17HQQVCE17AA

Описание

Вертикальные многоступенчатые насосы

Классификация


в линию : в линию
по перекачиваемой среде : для чистой воды , для горячей воды
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru