+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосНом. напорРабочие колесаСтупениМодельНоминальная частота вращения
CR 10-4 A-A-A-V-HQQV29.2 м44A2767 об/м
CR 10-1 A-FJ-A-V-HQQV6.5 м12A2757 об/м
CR 10-2 A-A-A-E-HQQE14.2 м22A2759 об/м
CR 10-6 A-A-A-E-HQQE42.9 м66A2730 об/м
CR 10-5 A-FJ-A-V-HQQV36.8 м55A2730 об/м
CR 10-1 A-A-A-E-HQQE6.5 м12A2757 об/м
CR 10-4 A-FJ-A-V-HQQV29.2 м44A2767 об/м
CR 10-1 A-A-A-V-HQQV6.5 м12A2757 об/м
CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE29.2 м44A2767 об/м
CR 10-3 A-A-A-V-HQQV21.9 м33A2789 об/м
CR 10-5 A-A-A-V-HQQV36.8 м55A2730 об/м
CR 10-2 A-FJ-A-V-HQQV14.2 м22A2759 об/м
CR 10-1 A-FJ-A-E-HQQE6.5 м12A2757 об/м
CR 10-3 A-A-A-E-HQQE21.9 м33A2789 об/м
CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE36.8 м55A2730 об/м
CR 10-4 A-A-A-E-HQQE29.2 м44A2767 об/м
CR 10-2 A-FJ-A-E-HQQE14.2 м22A2759 об/м
CR 10-6 A-FJ-A-V-HQQV42.9 м66A2730 об/м
CR 10-5 A-A-A-E-HQQE36.8 м55A2730 об/м
CR 10-6 A-FJ-A-E-HQQE42.9 м66A2730 об/м
CR 10-3 A-FJ-A-V-HQQV21.9 м33A2789 об/м
CR 10-6 A-A-A-V-HQQV42.9 м66A2730 об/м
CR 10-3 A-FJ-A-E-HQQE21.9 м33A2789 об/м
CR 10-2 A-A-A-V-HQQV14.2 м22A2759 об/м
CR 10-1 A-A-A-E-HQQE2873 об/м10 м³/ч7.1 м9.9 м01HQQECE02AA
CR 10-1 A-A-A-V-HQQV2873 об/м10 м³/ч7.1 м9.9 м01HQQVCE02AA
CR 10-1 A-FJ-A-E-HQQE2873 об/м10 м³/ч7.1 м9.9 м01HQQECE02AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-1 A-FJ-A-V-HQQV2873 об/м10 м³/ч7.1 м9.9 м01HQQVCE02AA
CR 10-2 A-A-A-E-HQQE2864 об/м10 м³/ч15.3 м20.2 м02HQQECE02AA
CR 10-2 A-A-A-V-HQQV2864 об/м10 м³/ч15.3 м20.2 м02HQQVCE02AA
CR 10-2 A-FJ-A-E-HQQE2864 об/м10 м³/ч15.3 м20.2 м02HQQECE02AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-2 A-FJ-A-V-HQQV2864 об/м10 м³/ч15.3 м20.2 м02HQQVCE02AA
CR 10-3 A-A-A-E-HQQE2853 об/м10 м³/ч23.1 м30.3 м03HQQECE03AA
CR 10-3 A-A-A-V-HQQV2853 об/м10 м³/ч23.1 м30.3 м03HQQVCE03AA
CR 10-3 A-FJ-A-E-HQQE2853 об/м10 м³/ч23.1 м30.3 м03HQQECE03AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-3 A-FJ-A-V-HQQV2853 об/м10 м³/ч23.1 м30.3 м03HQQVCE03AA
CR 10-4 A-A-A-E-HQQE2896 об/м10 м³/ч31.9 м40.8 м04HQQECE04AA
CR 10-4 A-A-A-V-HQQV2896 об/м10 м³/ч31.9 м40.8 м04HQQVCE04AA
CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE2896 об/м10 м³/ч31.9 м40.8 м04HQQECE04AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-4 A-FJ-A-V-HQQV2896 об/м10 м³/ч31.9 м40.8 м04HQQVCE04AA
CR 10-5 A-A-A-E-HQQE2899 об/м10 м³/ч40.7 м51.1 м05HQQECE05AA
CR 10-5 A-A-A-V-HQQV2899 об/м10 м³/ч40.7 м51.1 м05HQQVCE05AA
CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE2899 об/м10 м³/ч40.7 м51.1 м05HQQECE05AA
CR 10-5 A-FJ-A-V-HQQV2899 об/м10 м³/ч40.7 м51.1 м05HQQVCE05AA
CR 10-6 A-A-A-E-HQQE2899 об/м10 м³/ч48.3 м61.2 м06HQQECE06AA
CR 10-6 A-A-A-V-HQQV2899 об/м10 м³/ч48.3 м61.2 м06HQQVCE06AA
CR 10-6 A-FJ-A-E-HQQE2899 об/м10 м³/ч48.3 м61.2 м06HQQECE06AA
CR 10-6 A-FJ-A-V-HQQV2899 об/м10 м³/ч48.3 м61.2 м06HQQVCE06AA
CR 10-7 A-A-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч57.2 м71.7 м07HQQECE07AA
CR 10-7 A-A-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч57.2 м71.7 м07HQQVCE07AA
CR 10-7 A-FJ-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч57.2 м71.7 м07HQQECE07AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-7 A-FJ-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч57.2 м71.7 м07HQQVCE07AA
CR 10-8 A-A-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч64.8 м81.7 м08HQQECE08AA
CR 10-8 A-A-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч64.8 м81.7 м08HQQVCE08AA
CR 10-8 A-FJ-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч64.8 м81.7 м08HQQECE08AA
CR 10-8 A-FJ-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч64.8 м81.7 м08HQQVCE08AA
CR 10-9 A-A-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч72.3 м91.8 м09HQQECE09AA
CR 10-9 A-A-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч72.3 м91.8 м09HQQVCE09AA
CR 10-9 A-FJ-A-E-HQQE2902 об/м10 м³/ч72.3 м91.8 м09HQQECE09AA
CR 10-9 A-FJ-A-V-HQQV2902 об/м10 м³/ч72.3 м91.8 м09HQQVCE09AA
CR 10-10 A-A-A-E-HQQE2917 об/м10 м³/ч81.6 м102 м10HQQECE10AA
CR 10-10 A-A-A-V-HQQV2917 об/м10 м³/ч81.6 м102 м10HQQVCE10AA
CR 10-10 A-FJ-A-E-HQQE2917 об/м10 м³/ч81.6 м102 м10HQQECE10AA
CR 10-10 A-FJ-A-V-HQQV2917 об/м10 м³/ч81.6 м102 м10HQQVCE10AA
CR 10-12 A-A-A-E-HQQE2917 об/м10 м³/ч96.7 м122 м12HQQECE12AA
CR 10-12 A-A-A-V-HQQV2917 об/м10 м³/ч96.7 м122 м12HQQVCE12AA
CR 10-12 A-FJ-A-E-HQQE2917 об/м10 м³/ч96.7 м122 м12HQQECE12AA
CR 10-12 A-FJ-A-V-HQQV2917 об/м10 м³/ч96.7 м122 м12HQQVCE12AA
CR 10-14 A-A-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч114 м143 м14HQQVCE14AA
CR 10-14 A-FJ-A-E-HQQE2919 об/м10 м³/ч114 м143 м14HQQECE14AAISO 9906:1999 Annex ACR 10
CR 10-14 A-FJ-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч114 м143 м14HQQVCE14AA
CR 10-16 A-A-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч129 м163 м16HQQVCE16AA
CR 10-16 A-FJ-A-E-HQQE2919 об/м10 м³/ч129 м163 м16HQQECE16AA
CR 10-16 A-FJ-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч129 м163 м16HQQVCE16AA
CR 10-18 A-FJ-A-E-HQQE2919 об/м10 м³/ч149 м185 м18HQQECE18AA
CR 10-18 A-FJ-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч149 м185 м18HQQVCE18AA
CR 10-20 A-FJ-A-E-HQQE2919 об/м10 м³/ч165 м205 м20HQQECE20AA
CR 10-20 A-FJ-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч165 м205 м20HQQVCE20AA
CR 10-22 A-FJ-A-E-HQQE2919 об/м10 м³/ч181 м225 м22HQQECE22AA
CR 10-22 A-FJ-A-V-HQQV2919 об/м10 м³/ч181 м225 м22HQQVCE22AA

Описание

Вертикальные многоступенчатые насосы

Классификация


в линию : в линию
по перекачиваемой среде : для чистой воды , для горячей воды
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru