+7 499 995-09-49 | welcome@rimos.ru
Grundfos
Дания
Дания
Grundfos
+0 000 000-00-00

Grundfos

Модельный ряд

Для заказа выберите нужную модель насоса
НасосНом. напорРабочие колесаСтупениМодельНоминальная частота вращения
CR 1-3 A-FGJ-A-V-HQQV15.4 м33A2757 об/м
CR 1-23 A-A-A-V-HQQV99.7 м2323A2789 об/м
CR 1-23 A-FGJ-A-V-HQQV99.7 м2323A2789 об/м
CR 1-13 A-FGJ-A-V-HQQV57.7 м1313A2759 об/м
CR 1-36 A-FGJ-A-V-HQQV155.4 м3636A2730 об/м
CR 1-19 A-A-A-V-HQQV85 м1919A2789 об/м
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV9.8 м23A2757 об/м
CR 1-12 A-A-A-E-HQQE54 м1212A2759 об/м
CR 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE64.9 м1515A2759 об/м
CR 1-9 A-FGJ-A-V-HQQV40.7 м99A2750 об/м
CR 1-9 A-A-A-V-HQQV40.7 м99A2750 об/м
CR 1-11 A-FGJ-A-V-HQQV47.9 м1111A2750 об/м
CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE24 м55A2757 об/м
CR 1-11 A-FGJ-A-E-HQQE47.9 м1111A2750 об/м
CR 1-11 A-A-A-V-HQQV47.9 м1111A2750 об/м
CR 1-13 A-A-A-E-HQQE57.7 м1313A2759 об/м
CR 1-8 A-FGJ-A-E-HQQE36.9 м88A2750 об/м
CR 1-11 A-A-A-E-HQQE47.9 м1111A2750 об/м
CR 1-19 A-A-A-E-HQQE85 м1919A2789 об/м
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE44.4 м1010A2750 об/м
CR 1-3 A-A-A-V-HQQV15.4 м33A2757 об/м
CR 1-17 A-A-A-V-HQQV77.3 м1717A2789 об/м
CR 1-17 A-FGJ-A-V-HQQV77.3 м1717A2789 об/м
CR 1-33 A-FGJ-A-V-HQQV144.6 м3333A2730 об/м
CR 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE27.9 м66A2757 об/м
CR 1-19 A-FGJ-A-V-HQQV85 м1919A2789 об/м
CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE9.8 м23A2757 об/м
CR 1-10 A-FGJ-A-V-HQQV44.4 м1010A2750 об/м
CR 1-5 A-FGJ-A-V-HQQV24 м55A2757 об/м
CR 1-6 A-A-A-E-HQQE27.9 м66A2757 об/м
CR 1-36 A-FGJ-A-E-HQQE155.4 м3636A2730 об/м
CR 1-3 A-FGJ-A-E-HQQE15.4 м33A2757 об/м
CR 1-19 A-FGJ-A-E-HQQE85 м1919A2789 об/м
CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE40.7 м99A2750 об/м
CR 1-6 A-FGJ-A-V-HQQV27.9 м66A2757 об/м
CR 1-12 A-FGJ-A-E-HQQE54 м1212A2759 об/м
CR 1-15 A-FGJ-A-V-HQQV64.9 м1515A2759 об/м
CR 1-13 A-FGJ-A-E-HQQE57.7 м1313A2759 об/м
CR 1-21 A-FGJ-A-E-HQQE92.5 м2121A2789 об/м
CR 1-8 A-A-A-V-HQQV36.9 м88A2750 об/м
CR 1-23 A-FGJ-A-E-HQQE99.7 м2323A2789 об/м
CR 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE110.5 м2525A2767 об/м
CR 1-15 A-A-A-V-HQQV64.9 м1515A2759 об/м
CR 1-8 A-FGJ-A-V-HQQV36.9 м88A2750 об/м
CR 1-13 A-A-A-V-HQQV57.7 м1313A2759 об/м
CR 1-12 A-A-A-V-HQQV54 м1212A2759 об/м
CR 1-7 A-FGJ-A-E-HQQE31.6 м77A2757 об/м
CR 1-2 A-A-A-V-HQQV9.8 м23A2757 об/м
CR 1-7 A-FGJ-A-V-HQQV31.6 м77A2757 об/м
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE19.8 м44A2757 об/м
CR 1-5 A-A-A-V-HQQV24 м55A2757 об/м
CR 1-27 A-FGJ-A-E-HQQE117.8 м2727A2767 об/м
CR 1-12 A-FGJ-A-V-HQQV54 м1212A2759 об/м
CR 1-17 A-A-A-E-HQQE77.3 м1717A2789 об/м
CR 1-21 A-FGJ-A-V-HQQV92.5 м2121A2789 об/м
CR 1-4 A-A-A-V-HQQV19.8 м44A2757 об/м
CR 1-25 A-FGJ-A-V-HQQV110.5 м2525A2767 об/м
CR 1-10 A-A-A-V-HQQV44.4 м1010A2750 об/м
CR 1-4 A-FGJ-A-V-HQQV19.8 м44A2757 об/м
CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE144.6 м3333A2730 об/м
CR 1-21 A-A-A-V-HQQV92.5 м2121A2789 об/м
CR 1-7 A-A-A-V-HQQV31.6 м77A2757 об/м
CR 1-21 A-A-A-E-HQQE92.5 м2121A2789 об/м
CR 1-15 A-A-A-E-HQQE64.9 м1515A2759 об/м
CR 1-8 A-A-A-E-HQQE36.9 м88A2750 об/м
CR 1-7 A-A-A-E-HQQE31.6 м77A2757 об/м
CR 1-6 A-A-A-V-HQQV27.9 м66A2757 об/м
CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE19.8 м44A2757 об/м
CR 1-9 A-A-A-E-HQQE40.7 м99A2750 об/м
CR 1-17 A-FGJ-A-E-HQQE77.3 м1717A2789 об/м
CR 1-3 A-A-A-E-HQQE15.4 м33A2757 об/м
CR 1-2 A-A-A-E-HQQE9.8 м23A2757 об/м
CR 1-27 A-FGJ-A-V-HQQV117.8 м2727A2767 об/м
CR 1-30 A-FGJ-A-E-HQQE128.4 м3030A2767 об/м
CR 1-23 A-A-A-E-HQQE99.7 м2323A2789 об/м
CR 1-5 A-A-A-E-HQQE24 м55A2757 об/м
CR 1-30 A-FGJ-A-V-HQQV128.4 м3030A2767 об/м
CR 1-10 A-A-A-E-HQQE44.4 м1010A2750 об/м
CR 1-2 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч9.8 м2HQQECE3AA
CR 1-2 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч9.8 м2HQQVCE3AA
CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч9.8 м2HQQECE3AA12.1 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч9.8 м2HQQVCE3AA
CR 1-3 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч15.6 м3HQQECE3AA
CR 1-3 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч15.6 м3HQQVCE3AA
CR 1-3 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч15.6 м3HQQECE3AA
CR 1-3 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч15.6 м3HQQVCE3AA
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч20.3 м4HQQECE4AA
CR 1-4 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч20.3 м4HQQVCE4AA
CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч20.3 м4HQQECE4AA
CR 1-4 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч20.3 м4HQQVCE4AA
CR 1-5 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч24.9 м5HQQECE5AA
CR 1-5 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч24.9 м5HQQVCE5AA
CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч24.9 м5HQQECE5AA
CR 1-5 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч24.9 м5HQQVCE5AA
CR 1-6 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч29.3 м6HQQECE6AA
CR 1-6 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч29.3 м6HQQVCE6AA
CR 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч29.3 м6HQQECE6AA37.6 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-6 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч29.3 м6HQQVCE6AA
CR 1-7 A-A-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч33.6 м7HQQECE7AA
CR 1-7 A-A-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч33.6 м7HQQVCE7AA
CR 1-7 A-FGJ-A-E-HQQE2873 об/м1.8 м³/ч33.6 м7HQQECE7AA43.7 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-7 A-FGJ-A-V-HQQV2873 об/м1.8 м³/ч33.6 м7HQQVCE7AA
CR 1-8 A-A-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч38.6 м8HQQECE8AA
CR 1-8 A-A-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч38.6 м8HQQVCE8AA
CR 1-8 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч38.6 м8HQQECE8AA
CR 1-8 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч38.6 м8HQQVCE8AA
CR 1-9 A-A-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч42.9 м9HQQECE9AA
CR 1-9 A-A-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч42.9 м9HQQVCE9AA
CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч42.9 м9HQQECE9AA56 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-9 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч42.9 м9HQQVCE9AA
CR 1-10 A-A-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч47.1 м10HQQECE10AA
CR 1-10 A-A-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч47.1 м10HQQVCE10AA
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч47.1 м10HQQECE10AA
CR 1-10 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч47.1 м10HQQVCE10AA
CR 1-11 A-A-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч51.2 м11HQQECE11AA
CR 1-11 A-A-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч51.2 м11HQQVCE11AA
CR 1-11 A-FGJ-A-E-HQQE2856 об/м1.8 м³/ч51.2 м11HQQECE11AA
CR 1-11 A-FGJ-A-V-HQQV2856 об/м1.8 м³/ч51.2 м11HQQVCE11AA
CR 1-12 A-A-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч57.1 м12HQQECE12AA
CR 1-12 A-A-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч57.1 м12HQQVCE12AA
CR 1-12 A-FGJ-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч57.1 м12HQQECE12AA
CR 1-12 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч57.1 м12HQQVCE12AA
CR 1-13 A-A-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч61.3 м13HQQECE13AA
CR 1-13 A-A-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч61.3 м13HQQVCE13AA
CR 1-13 A-FGJ-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч61.3 м13HQQECE13AA80.7 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-13 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч61.3 м13HQQVCE13AA
CR 1-15 A-A-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч69.6 м15HQQECE15AA
CR 1-15 A-A-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч69.6 м15HQQVCE15AA
CR 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE2864 об/м1.8 м³/ч69.6 м15HQQECE15AA92.6 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-15 A-FGJ-A-V-HQQV2864 об/м1.8 м³/ч69.6 м15HQQVCE15AA
CR 1-17 A-A-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч80.1 м17HQQECE17AA
CR 1-17 A-A-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч80.1 м17HQQVCE17AA
CR 1-17 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч80.1 м17HQQECE17AA105 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-17 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч80.1 м17HQQVCE17AA
CR 1-19 A-A-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч88.4 м19HQQECE19AA
CR 1-19 A-A-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч88.4 м19HQQVCE19AA
CR 1-19 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч88.4 м19HQQECE19AA117 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-19 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч88.4 м19HQQVCE19AA
CR 1-21 A-A-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч96.6 м21HQQECE21AA
CR 1-21 A-A-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч96.6 м21HQQVCE21AA
CR 1-21 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч96.6 м21HQQECE21AA129 мISO 9906:1999 Annex ACR 1
CR 1-21 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч96.6 м21HQQVCE21AA
CR 1-23 A-A-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч105 м23HQQECE23AA
CR 1-23 A-A-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч105 м23HQQVCE23AA
CR 1-23 A-FGJ-A-E-HQQE2853 об/м1.8 м³/ч105 м23HQQECE23AA
CR 1-23 A-FGJ-A-V-HQQV2853 об/м1.8 м³/ч105 м23HQQVCE23AA
CR 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE2896 об/м1.8 м³/ч120 м25HQQECE25AA
CR 1-25 A-FGJ-A-V-HQQV2896 об/м1.8 м³/ч120 м25HQQVCE25AA
CR 1-27 A-FGJ-A-E-HQQE2896 об/м1.8 м³/ч128 м27HQQECE27AA
CR 1-27 A-FGJ-A-V-HQQV2896 об/м1.8 м³/ч128 м27HQQVCE27AA
CR 1-30 A-FGJ-A-E-HQQE2896 об/м1.8 м³/ч141 м30HQQECE30AA
CR 1-30 A-FGJ-A-V-HQQV2896 об/м1.8 м³/ч141 м30HQQVCE30AA
CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м1.8 м³/ч159 м33HQQECE33AA
CR 1-33 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м1.8 м³/ч159 м33HQQVCE33AA
CR 1-36 A-FGJ-A-E-HQQE2899 об/м1.8 м³/ч172 м36HQQECE36AA
CR 1-36 A-FGJ-A-V-HQQV2899 об/м1.8 м³/ч172 м36HQQVCE36AA

Описание

Вертикальные многоступенчатые насосы

Классификация


в линию : в линию
по перекачиваемой среде : для чистой воды , для горячей воды
по форме рабочих органов : лопастные
по расположению оси вращения : вертикальные
по количеству рабочих колес : многоступенчатые
по погруженности под уровень : поверхностные
Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение, мы свяжемся с Вами.
Реклама: indexed
+7 499 995 09 49
welcome@rimos.ru
ООО "Римос-Импэкс"
ОГРН 1035009560937
г. Химки, Московская область, РФ
ул. Горная, 23. Индекс: 141421
ООО Римос-Импэкс 5047030779 Контакты:
Адрес: Горная, 23 141421 Московская область, Химки, Сходня, Россия,
Телефон:+7 499 995-09-49, Электронная почта: welcome@rimos.ru