Продукт | Stratos 80/1-12 | Stratos 80/1-12 | Stratos 80/1-12 |
ИДПР | WILO | WILO | WILO |
Основная характеристика |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,23 | ? 0,23 | ? 0,23 |
Подсоединение к трубопроводу | | | |
Вес брутто (m / кг) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Номинальное давление (PN / бар) | 6 | 10 | 16 |
Макс. расход (Qmax / м3/ч) | 62 | 62 | 62 |
Макс. напор (Hmax / M) | 13 | 13 | 13 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
Габаритная длина (l0 / мм) | 360 | 360 | 360 |
Арт.-№ | 2087523 | 2087524 | 2063364 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц |
Гидравлическая характеристика |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 7 / 15 / 23 m | 7 / 15 / 23 m | 7 / 15 / 23 m |
Рисунок: Характеристики |  |  |  |
Допустимая перекачиваемая среда |
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | • | • |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | • | • |
Описание |
Текст описания | Высокопроизводительный насос Wilo Stratos с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления дл | Высокопроизводительный насос Wilo Stratos с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления дл | Высокопроизводительный насос Wilo Stratos с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления дл |
Материалы |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | Нержавеющая сталь (X46Cr13) |
Подшипники | Металлографит | Металлографит | Металлографит |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | Синтетический материал (PP - 50% GF) | Синтетический материал (PP - 50% GF) |
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | Серый чугун (EN-GJL-250) | Серый чугун (EN-GJL-250) |
Габаритный чертеж |
Рисунок: Габаритный чертеж |  |  |  |
Рисунок: Габаритный чертеж фланца |  |  |  |
Данные для заказа |
Вес (брутто) | 35 | 35 | 35 |
Вес (нетто) | 31 | 31 | 31 |
Вес, прим. m | 31 кг | 31 кг | 31 кг |
Вид упаковки | Картон | Картон | Картон |
Высота (брутто) | 375 | 375 | 375 |
Высота (нетто) | 443 | 443 | 443 |
Длина (брутто) | 525 | 525 | 525 |
Длина (нетто) | 360 | 360 | 360 |
Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 360мм x 320мм x 443мм | 360мм x 320мм x 443мм | 360мм x 320мм x 443мм |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE | PCE | PCE |
Изделие | Wilo | Wilo | Wilo |
Количество на один слой | 4 | 4 | 4 |
Минимальное количество для заказа | 1 | 1 | 1 |
Номер EAN | 4016322949275 | 4016322949237 | 4016322844570 |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка | Транспортировочная упаковка | Транспортировочная упаковка |
Тип | Stratos 80/1-12 | Stratos 80/1-12 | Stratos 80/1-12 |
Цвет | Зелено-черный | Зелено-черный | Зелено-черный |
Ширина (брутто) | 385 | 385 | 385 |
Ширина (нетто) | 320 | 320 | 320 |
Штук на поддон | 12 | 12 | 12 |
Арт.-№ | 2087523 | 2087524 | 2063364 |
Мотор/электроника |
Защита мотора | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
Класс изоляции | F | F | F |
Номинальная мощность мотора P2 | 1300,00 Вт | 1300,00 Вт | 1300,00 Вт |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Потребление тока I | 0,32 - 6,80 A | 0,32 - 6,80 A | 0,32 - 6,80 A |
Потребляемая мощность P1 | 40 - 1550 W | 40 - 1550 W | 40 - 1550 W |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | Частотный преобразователь (ЧП) | Частотный преобразователь (ЧП) |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x7/1x9/1x13,5 | 1x7/1x9/1x13,5 | 1x7/1x9/1x13,5 |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Частота вращения N | 900 - 3300 об/мин | 900 - 3300 об/мин | 900 - 3300 об/мин |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,23 | ? 0,23 | ? 0,23 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц |
Допустимая область применения |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+110 °C | -10...+110 °C | -10...+110 °C |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax | 6 bar | 10 bar | 16 bar |
Подсоединения к трубопроводу |
Габаритная длина l0 | 360 мм | 360 мм | 360 мм |
Фланец | Фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2) | Фланец PN16 (согласно EN 1092-2) | Фланец PN16 (согласно EN 1092-2) |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 | DN 80 | DN 80 |