Продукт | Stratos 50/1-10 | Stratos 50/1-10 |
ИДПР | WILO | WILO |
Основная характеристика |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,23 | ? 0,23 |
Подсоединение к трубопроводу | | |
Вес брутто (m / кг) | 10,8 | 10,8 |
Номинальное давление (PN / бар) | 6/10 | 16 |
Макс. расход (Qmax / м3/ч) | 10 | 10 |
Макс. напор (Hmax / M) | 10 | 10 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 | DN 50 |
Габаритная длина (l0 / мм) | 240 | 240 |
Арт.-№ | 2103619 | 2120729 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц |
Гидравлическая характеристика |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 3 / 10 / 16 m | 3 / 10 / 16 m |
Рисунок: Характеристики |  |  |
Допустимая перекачиваемая среда |
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | • |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | • |
Описание |
Текст описания | Высокопроизводительный насос Wilo Stratos с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления дл | Высокопроизводительный насос Wilo Stratos с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления дл |
Материалы |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | Нержавеющая сталь (X46Cr13) |
Подшипники | Металлографит | Металлографит |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE - 30% GF) | Синтетический материал (PPE - 30% GF) |
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | Серый чугун (EN-GJL-250) |
Габаритный чертеж |
Рисунок: Габаритный чертеж |  |  |
Рисунок: Габаритный чертеж фланца |  |  |
Данные для заказа |
Вес (брутто) | 10.8 | 10.8 |
Вес (нетто) | 10.3 | 10.3 |
Вес, прим. m | 10 кг | 10 кг |
Вид упаковки | Картон | Картон |
Высота (брутто) | 260 | 260 |
Высота (нетто) | 269 | 269 |
Длина (брутто) | 340 | 340 |
Длина (нетто) | 240 | 240 |
Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 240мм x 203мм x 269мм | 240мм x 203мм x 269мм |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE | PCE |
Изделие | Wilo | Wilo |
Количество на один слой | 6 | 6 |
Минимальное количество для заказа | 1 | 1 |
Номер EAN | 4048482070889 | 4048482221427 |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка | Транспортировочная упаковка |
Тип | Stratos 50/1-10 | Stratos 50/1-10 |
Цвет | Зелено-черный | Зелено-черный |
Ширина (брутто) | 320 | 320 |
Ширина (нетто) | 203 | 203 |
Штук на поддон | 30 | 30 |
Арт.-№ | 2103619 | 2120729 |
Мотор/электроника |
Защита мотора | Встроенная | Встроенная |
Класс изоляции | F | F |
Номинальная мощность мотора P2 | 140,00 Вт | 140,00 Вт |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Потребление тока I | 0,13 - 1,30 A | 0,13 - 1,30 A |
Потребляемая мощность P1 | 9 - 190 W | 9 - 190 W |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | Частотный преобразователь (ЧП) |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x7/1x9/1x13,5 | 1x7/1x9/1x13,5 |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Степень защиты | IP X4D | IP X4D |
Частота вращения N | 1400 - 4450 об/мин | 1400 - 4450 об/мин |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | EN 61800-3 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,23 | ? 0,23 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 1~230 В, 50 Гц |
Допустимая область применения |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+110 °C | -10...+110 °C |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax | 6/10 bar | 16 bar |
Подсоединения к трубопроводу |
Габаритная длина l0 | 240 мм | 240 мм |
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 | DN 50 |