Информация
Сводная таблица технических характеристик
Параметры, по которым значения отличаются, отмечены красным.
Продукт | ЦНС(Г) 60-165 | 1ЦНСг 60-165 | ЦНС 60-165 | ЦНСГ 60-165 |
ИДПР | ПНСК | ЛГМШ | КТНЗ | КТНЗ |
Основная характеристика |
Подача, м3/ч | 60 | 60 | 60 | 60 |
Напор, м | 165 | 165 | 165 | 165 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 49,5 | - | - |
Мощность двигателя, кВт | - | - | 55 | 55 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55 | - | - | - |
Частота вращения, об/мин | - | 2950 | 2900 | 2900 |
Частота вращения ротора, об/мин | 2950 | - | - | - |
Гидравлическая характеристика |
Рабочая часть характеристики по подаче, м3/ч | 48-80 | - | - | - |
Рисунок: Гидравлическая характеристика | - |  |  |  |
Рисунок: Характеристики насосов на воде |  | - | - | - |
Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 |
Габариты |
b | 100 | - | - | - |
B1 | 270 | - | - | - |
B2 | 500 | - | - | - |
B3 | 430 | - | - | - |
h1 | 230 | - | - | - |
h2 | 275 | - | - | - |
L | 1266 | - | - | - |
L1 | 470 | - | - | - |
L2 | 483 | - | - | - |
L3 | 357 | - | - | - |
L4 | 538 | - | - | - |
L5 | 470 | - | - | - |
L6 | 90 | - | - | - |
L7 | 93 | - | - | - |
Рисунок: Габаритный чертеж |  | - | - | - |
Рисунок: Габаритный чертеж агрегата | - |  | - | - |
Масса насоса, кг | - | 315 | 282 | 282 |
Масса агрегата, кг | - | - | 745 | 745 |
Масса, кг | 282 | - | - | - |
Дополнительно |
Давление на входе в насос, мПа | - | 0,3 | - | - |
Давление на входе в насос, МПа, не более | - | - | 0,3 | 0,3 |
КПД насоса, % | - | 64 | - | - |
Температура перекачиваемой жидкости | 45С - 105С | - | - | - |
Число ступеней | 5 | - | - | - |
Присоединительные размеры патрубков |
Всас d | 22 | - | - | - |
Всас h | 30 | - | - | - |
Всас. D1 | 100 | - | - | - |
Всас. D2 | 162 | - | - | - |
Всас. D3 | 190 | - | - | - |
Всас. D4 | 230 | - | - | - |
Нагн d | 22 | - | - | - |
Нагн h | 30 | - | - | - |
Нагн. D1 | 80 | - | - | - |
Нагн. D2 | 142 | - | - | - |
Нагн. D3 | 170 | - | - | - |
Нагн. D4 | 210 | - | - | - |
Рисунок: Присоединительные размеры патрубков |  | - | - | - |