zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, СДВ, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ГРАТ, 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН, ЦМФ, ЦМК, НПК, НЖН, ННФ, НЦИ, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
Цены НПП Римос на насосы
ПР, ПК, ПРВП, ПКВП - насосы песковые
| насос | парам. нас. | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| П 12,5/12,5 | 450/56 | УРГП | АИР 100S4 | 3/1500 | 27 930р. | 23 060р. | |
| П 12,5/12,5СП | 2,2/1500 | УРГП | АИР 90L4 | 2,2/1500 | | | |
| П 12,5/12,5СП | 3/1500 | УРГП | АИР 100S4 | 3/1500 | | | |
| ПБ 40/16 | 5,5/1500 | УРГП | АИР 112М4 | 5,5/1500 | | | |
| ПБ 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПБ 100/16 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПБ 100/31,5 | 30/1500 | УРГП | АИР 180М4 | 30/1500 | | | |
| ПБ 160/20 | 30/1500 | УРГП | АИР 180М4 | 30/1500 | | | |
| ПБ 160/40 | 55/1500 | УРГП | АИР 225М4 | 55/1500 | | | |
| ПБ 250/28 | 55/1500 | УРГП | АИР 225М4 | 55/1500 | | | |
| ПБ 250/56 | 110/1500 | УРГП | АИР 280S4 | 110/1500 | | | |
| ПБ 315/40 | 110/1500 | УРГП | АИР 280S4 | 110/1500 | | | |
| ПБ 315/56 | 160/1500 | УРГП | АИР 315S4 | 160/1500 | | | |
| ПБА 150-300/30 | 75/1000 | УРГП | АИР 280S6 | 75/1000 | | | |
| ПБА 150-350/40 | 110/1000 | УРГП | АИР 315S6 | 110/1000 | | | |
| ПБА 150-400/52 | 160/1000 | УРГП | АИР 355S6 | 160/1000 | | | |
| ПВП 12,5/12,5 | 3/1500 | УРГП | АИР 100S4 | 3/1500 | | | |
| ПВП 40/16 | 5,5/1500 | УРГП | АИР 112М4 | 5,5/1500 | | | |
| ПВП 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПВП 100/16 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПВП 100/31,5 | 30/1500 | УРГП | АИР 180М4 | 30/1500 | | | |
| ПВП 160/20 | 30/1500 | УРГП | АИР 180М4 | 30/1500 | | | |
| ПВП 160/40 | 55/1500 | УРГП | АИР 225М4 | 55/1500 | | | |
| ПВП 250/28 | 55/1500 | УРГП | АИР 225М4 | 55/1500 | | | |
| ПВП 250/56 | 110/1500 | УРГП | АИР 280S4 | 110/1500 | | | |
| ПВП 315/40 | 110/1500 | УРГП | АИР 280S4 | 110/1500 | | | |
| ПК 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | 53 760р. | 43 180р. | |
| ПК 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | 57 930р. | 43 180р. | |
| ПК 63/22,5 | 11/1500 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | | | |
| ПК 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПКВП 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | 68 150р. | 52 650р. | |
| ПКВП 63/22,5 | 11/1500 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | | | |
| ПКВП 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПКВП 85/40 | 45/1500 | УРГП | АИР 200L4 | 45/1500 | | | |
| ПКВП 150/15 | 30/1000 | УРГП | АИР 200L6 | 30/1000 | | | |
| ПКВП 170/40 | 75/1500 | УРГП | АИР 250S4 | 75/1500 | | | |
| ППК 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | | | 119 540р. | | |
| ППК 85/40 | 36/1500 | УРГП | | | 250 470р. | | |
| ППК 100/16 | 15/1500 | УРГП | | | 119 540р. | | |
| ППК 170/40 | 40/1500 | УРГП | | | 284 630р. | | |
| ППР 12,5/12,5 | 3/1500 | УРГП | | | 79 700р. | | |
| ППР 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | | | 119 540р. | | |
| ППР 63/31,5 | 15/1500 | УРГП | | | 125 240р. | | |
| ППР 85/40 | 36/1500 | УРГП | | | 250 470р. | | |
| ППР 100/16 | 15/1500 | УРГП | | | 119 540р. | | |
| ППР 170/40 | 40/1500 | УРГП | | | 284 630р. | | |
| ПР 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | УРГП | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 27 020р. | 23 060р. | |
| ПР 12,5/12,5СП | 2,2/1500 | УРГП | АИР 90L4 | 2,2/1500 | | | |
| ПР 12,5/12,5СП | 3/1500 | УРГП | АИР 100S4 | 3/1500 | | | |
| ПР 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | 62 180р. | 51 600р. | |
| ПР 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | 66 350р. | 51 600р. | |
| ПР 63/22,5 | 11/1500 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | | | |
| ПР 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПР 63/31,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПР 100/16 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПРВ 300/12,5 | 75/1500 | УРГП | АИР 250S4 | 75/1500 | | | |
| ПРВ 630/12,5 | 75/1000 | УРГП | АИР 280S6 | 75/1000 | | | |
| ПРВП 12,5/12,5 | 3/1500 | УРГП | АИР 100S4 | 3/1500 | | | |
| ПРВП 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | 70 080р. | 58 970р. | |
| ПРВП 63/22,5 | 63/22,5 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | 74 470р. | 58 970р. | |
| ПРВП 63/22,5 | 11/1500 | УРГП | АИР 132М4 | 11/1500 | | | |
| ПРВП 63/22,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПРВП 63/31,5 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПРВП 85/40 | 45/1500 | УРГП | АИР 200L4 | 45/1500 | | | |
| ПРВП 100/16 | 15/1500 | УРГП | АИР 160S4 | 15/1500 | | | |
| ПРВП 150/15 | 30/1000 | УРГП | АИР 200L6 | 30/1000 | | | |
| ПРВП 170/40 | 75/1500 | УРГП | АИММ 250S4 | 75/1500 взр | | | |
Примечания к указанным ценам
- Цены указаны включая НДС, 18%.
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
- Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.