zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, СДВ, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ГРАТ, 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН, ЦМФ, ЦМК, НПК, НЖН, ННФ, НЦИ, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
Цены НПП Римос на насосы
ВК(С) и ЦВК - насосы вихревые
| насос | парам. нас. | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| ВК 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 14 430р. | 11 240р. | 10 240р. |
| ВК 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 15 190р. | 11 240р. | 10 240р. |
| ВК 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 18 260р. | 11 240р. | 10 240р. |
| ВКС 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 15 710р. | 12 510р. | 11 400р. |
| ВКС 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 16 470р. | 12 510р. | 11 400р. |
| ВКС 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 17 720р. | 12 510р. | 11 400р. |
| ВКС 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 19 530р. | 12 510р. | 11 400р. |
| ВКО 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 19 540р. | 13 800р. | 12 570р. |
| ВКО 1/16А | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 23 940р. | 13 800р. | 12 570р. |
| ВК 1/16Б | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 38 980р. | | |
| ВКС 1/16Б | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 42 450р. | | |
| ВКС 1/16Б | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 44 330р. | | |
| ВК 1/16Б-2Г | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 77 170р. | | |
| ВК 1/16Б-2Г | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 79 460р. | | |
| ВКС 1/16Б-2Г | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 80 900р. | | |
| ВК 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 36 860р. | | |
| ВК 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 38 810р. | | |
| ВК 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 41 450р. | | |
| ВКС 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 40 580р. | | |
| ВКС 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 42 020р. | | |
| ВКС 1/16К | 3,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 42 540р. | | |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 16 350р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L6 | 2,2/1000 | 17 860р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 17 860р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 19 690р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 19 410р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 21 050р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 22 770р. | 12 390р. | 11 290р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 16 860р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 17 620р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L6 | 2,2/1000 | 19 130р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 19 130р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 20 960р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 20 690р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 22 330р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 24 050р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКС 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 32 740р. | 13 670р. | 12 450р. |
| ВКО 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 21 280р. | 14 550р. | 13 260р. |
| ВКО 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 22 320р. | 14 550р. | 13 260р. |
| ВКО 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 23 010р. | 14 550р. | 13 260р. |
| ВКО 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L6 | 2,2/1000 взр | 26 690р. | 14 550р. | 13 260р. |
| ВКО 2/26А | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 28 670р. | 14 550р. | 13 260р. |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 47 440р. | | |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 47 890р. | | |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 50 580р. | | |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | | | |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 50 720р. | | |
| ВК 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 56 040р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 90L6 | 1,5/1000 | | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L6 | 2,2/1000 | 51 840р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 51 480р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 54 170р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 54 300р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 59 640р. | | |
| ВКС 2/26Б | 7,2/26 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | | | |
| ВК 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100S4 | 3/1500 взр | 87 720р. | | |
| ВК 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 87 720р. | | |
| ВК 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 92 630р. | | |
| ВК 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | | | |
| ВК 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | | | |
| ВКС 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 91 680р. | | |
| ВКС 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 96 600р. | | |
| ВКС 2/26Б-2Г | 7,2/26 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | | | |
| ВК 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 20 570р. | 13 280р. | 12 100р. |
| ВК 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 22 630р. | 13 280р. | 12 100р. |
| ВК 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 23 860р. | 13 280р. | 12 100р. |
| ВК 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 32 350р. | 13 280р. | 12 100р. |
| ВКС 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 21 680р. | 14 380р. | 13 100р. |
| ВКС 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 23 730р. | 14 380р. | 13 100р. |
| ВКС 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 24 960р. | 14 380р. | 13 100р. |
| ВКС 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 24 760р. | 14 380р. | 13 100р. |
| ВКС 4/28А | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 33 460р. | 14 380р. | 13 100р. |
| ВКО 4/28 А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 26 000р. | 15 310р. | 13 950р. |
| ВКО 4/28 А | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 28 360р. | 15 310р. | 13 950р. |
| ВКО 4/28 А | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 39 550р. | 15 310р. | 13 950р. |
| ВК 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 50 160р. | | |
| ВК 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 54 260р. | | |
| ВК 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 65 830р. | | |
| ВКС 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 54 710р. | | |
| ВКС 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 59 240р. | | |
| ВКС 4/28Б | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 69 820р. | | |
| ВК 4/28Б-2Г | 14/28 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 97 350р. | | |
| ВК 4/28Б-2Г | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 109 400р. | | |
| ВК 4/28Б-2Г | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | | | |
| ВКС 4/28Б-2Г | 14/28 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 102 460р. | | |
| ВКС 4/28Б-2Г | 14/28 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 114 630р. | | |
| ВКС 5/24А | 18/24 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 25 190р. | 17 900р. | 16 310р. |
| ВКС 5/24А | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 27 250р. | 17 900р. | 16 310р. |
| ВКС 5/24А | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 28 480р. | 17 900р. | 16 310р. |
| ВКС 5/24А | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 36 970р. | 17 900р. | 16 310р. |
| ВКС 5/24А | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 40 010р. | 17 900р. | 16 310р. |
| ВК 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 56 000р. | | |
| ВК 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 60 770р. | | |
| ВК 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 62 980р. | | |
| ВК 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 72 510р. | | |
| ВКС 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 68 490р. | | |
| ВКС 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 75 280р. | | |
| ВКС 5/24Б | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 78 100р. | | |
| ВК 5/24Б-2Г | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 118 210р. | | |
| ВКС 5/24Б-2Г | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 124 110р. | | |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 23 890р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 25 950р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | АИР 132М4 | 11/1500 | 27 180р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | АИР 160М4 | 18,5/1500 | 32 770р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 26 980р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 35 670р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 5/32А (5/24) | 18/24 | ЛГМШ | ВА 132М4 | 11/1500 взр | 38 710р. | 16 600р. | 15 120р. |
| ВК 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 160М4 | 18,5/1500 | 35 680р. | 19 510р. | 17 770р. |
| ВК 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 180S4 | 22/1500 | 40 410р. | 19 510р. | 17 770р. |
| ВК 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 43 520р. | 19 510р. | 17 770р. |
| ВК 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | ВА 180S4 | 22/1500 взр | 53 620р. | 19 510р. | 17 770р. |
| ВК 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | ВА 180М4 | 30/1500 взр | 63 270р. | 19 510р. | 17 770р. |
| ВКС 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 160М4 | 18,5/1500 | 37 730р. | 21 560р. | 19 640р. |
| ВКС 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 180S4 | 22/1500 | 42 460р. | 21 560р. | 19 640р. |
| ВКС 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 45 570р. | 21 560р. | 19 640р. |
| ВКС 10/45А | 36/45 | ЛГМШ | ВА 180М4 | 30/1500 взр | 65 320р. | 21 560р. | 19 640р. |
| ЦВК 4/112 | 14,4/112 | ЛГМШ | АИР 160М2 | 18,5/3000 | 51 580р. | 35 570р. | 32 410р. |
| ЦВК 4/112 | 14,4/112 | ЛГМШ | АИР 180S2 | 22/3000 | 56 060р. | 35 570р. | 32 410р. |
| ЦВК 4/112 | 14,4/112 | ЛГМШ | ВА 180S4 | 22/1500 взр | 69 690р. | 35 570р. | 32 410р. |
| ЦВК 5/125 | 18/125 | ЛГМШ | АИР 180М2 | 30/3000 | 58 650р. | 35 570р. | 32 410р. |
| ЦВК 6,3/160 | 22,7/160 | ЛГМШ | АИР 180М2 | 30/3000 | 58 650р. | 35 570р. | 32 410р. |
| ЦВК 6,3/160 | 22,7/160 | ЛГМШ | ВА 180М2 | 30/3000 взр | 79 540р. | 35 570р. | 32 410р. |
Примечания к указанным ценам
- Цены указаны включая НДС, 18%.
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
- Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.