zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
Цены НПП Римос на насосы
НМШ - насосы шестеренные масляные
| насос | парам. нас. | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 19 390р. | 16 110р. | 14 670р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 20 330р. | 16 110р. | 14 670р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 21 050р. | 16 110р. | 14 670р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР80В4 | 1,5/1500 взр | 20 950р. | 16 110р. | 14 670р. |
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР90L6 | 1,5/1000 | 20 570р. | 16 350р. | 14 900р. |
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР100L6 | 2,2/1000 | 21 870р. | 16 350р. | 14 900р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 19 640р. | 16 350р. | 14 900р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 20 570р. | 16 350р. | 14 900р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР90L4 | 2,2/1500 взр | 22 810р. | 16 350р. | 14 900р. |
| НМШ 5-25-4,0/10 | 4/10 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 26 570р. | 21 630р. | 19 710р. |
| НМШ 5-25-4,0/10 | 4/10 | ЛГМШ | 4ВР100S4 | 3/1500 взр | 29 660р. | 21 630р. | 19 710р. |
| НМШ 5-25-4,0/25 | 4/25 | ЛГМШ | 5АИ112М4 | 5,5/1500 | 29 530р. | 21 630р. | 19 710р. |
| НМШ 5-25-4,0/25 | 4/25 | ЛГМШ | 4ВР112М4 | 5,5/1500 взр | 31 180р. | 21 630р. | 19 710р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 19 950р. | 16 660р. | 15 180р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 20 880р. | 16 660р. | 15 180р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 21 600р. | 16 660р. | 15 180р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР90L4 | 2,2/1500 взр | 23 120р. | 16 660р. | 15 180р. |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 25 780р. | 22 490р. | 20 490р. |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР100L4 | 4/1500 | 28 010р. | 22 490р. | 20 490р. |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР100L4 | 4/1500 взр | 30 520р. | 22 490р. | 20 490р. |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3/25 | ЛГМШ | А132S4 | 7,5/1500 | 32 670р. | 22 490р. | 20 490р. |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3/25 | ЛГМШ | ВА132S4 | 7,5/1500 взр | 40 670р. | 22 490р. | 20 490р. |
| НМШ 32-10-18/4 | 18/4 | ЛГМШ | АИРМ132S6 | 5,5/1000 | 50 520р. | 39 850р. | 36 310р. |
| НМШ 32-10-18/6 | 18/6 | ЛГМШ | АИРМ132S6 | 5,5/1000 | 50 520р. | 39 850р. | 36 310р. |
| НМШ 32-10-18/6 | 18/6 | ЛГМШ | ВА132S6 | 5,5/1000 взр | 58 190р. | 39 850р. | 36 310р. |
| НМШ 32-10-18/10 | 18/10 | ЛГМШ | АИР132М6 | 7,5/1000 | 51 830р. | 39 850р. | 36 310р. |
| НМШ 32-10-18/10 | 18/10 | ЛГМШ | ВА132М6 | 7,5/1000 взр | 60 810р. | 39 850р. | 36 310р. |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | АИРМ132S6 | 5,5/1000 | 37 700р. | 27 030р. | 24 630р. |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР132М6 | 7,5/1000 | 39 010р. | 27 030р. | 24 630р. |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА132S6 | 5,5/1000 взр | 45 370р. | 27 030р. | 24 630р. |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА132М6 | 7,5/1000 взр | 47 990р. | 27 030р. | 24 630р. |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | 5А160S6 | 11/1000 | 69 140р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | 5А160М6 | 15/1000 | 72 710р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА160S6 | 11/1000 взр | 81 260р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА160М6 | 15/1000 взр | 85 230р. | | |
| НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР100L4 | 4/1500 | 29 300р. | | |
| НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР100L4 | 4/1500 взр | 33 530р. | | |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14/2,5 | ЛГМШ | АИР132М6 | 7,5/1000 | 54 540р. | | |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14/2,5 | ЛГМШ | ВА132М6 | 7,5/1000 взр | 66 590р. | | |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 28 720р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 29 660р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 30 380р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР80В4 | 1,5/1500 взр | 30 280р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР90L4 | 2,2/1500 взр | 31 900р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР100S4 | 3/1500 взр | 33 460р. | 25 440р. | 23 180р. |
| НМШ 5-25-2,5/6Б | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР90L6 | 1,5/1000 | 30 210р. | 25 990р. | 23 680р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 29 280р. | 25 990р. | 23 680р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 30 210р. | 25 990р. | 23 680р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР80В4 | 1,5/1500 взр | 30 840р. | 25 990р. | 23 680р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР90L4 | 2,2/1500 взр | 32 450р. | 25 990р. | 23 680р. |
| НМШ 5-25-4,0/10Б | 4/10 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 36 220р. | 31 280р. | 28 500р. |
| НМШ 5-25-4,0/10Б | 4/10 | ЛГМШ | 4ВР100S4 | 3/1500 взр | 39 300р. | 31 280р. | 28 500р. |
| НМШ 5-25-4,0/25Б | 4/25 | ЛГМШ | 5АИ112М4 | 5,5/1500 | 39 180р. | 31 280р. | 28 500р. |
| НМШ 5-25-4,0/25Б | 4/25 | ЛГМШ | 4ВР112М4 | 5,5/1500 взр | 40 820р. | 31 280р. | 28 500р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР80В4 | 1,5/1500 | 30 910р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР90L4 | 2,2/1500 | 31 850р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР100S4 | 3/1500 | 32 570р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР80В4 | 1,5/1500 взр | 32 470р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР90L4 | 2,2/1500 взр | 34 090р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР100S4 | 3/1500 взр | 35 650р. | 27 630р. | 25 170р. |
| НМШ 8-25-6,3/10Б | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР100L4 | 4/1500 | 38 980р. | 33 460р. | 30 480р. |
| НМШ 8-25-6,3/10Б | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР100L4 | 4/1500 взр | 41 480р. | 33 460р. | 30 480р. |
| НМШ 8-25-6,3/25Б | 6,3/25 | ЛГМШ | А132S4 | 7,5/1500 | 43 640р. | 33 460р. | 30 480р. |
| НМШ 8-25-6,3/25Б | 6,3/25 | ЛГМШ | ВА132S4 | 7,5/1500 взр | 51 640р. | 33 460р. | 30 480р. |
| НМШ 32-10-18/6Б | 18/6 | ЛГМШ | АИРМ132S6 | 5,5/1000 | 77 150р. | 66 480р. | 60 570р. |
| НМШ 32-10-18/6Б | 18/6 | ЛГМШ | ВА132S6 | 5,5/1000 взр | 84 820р. | 66 480р. | 60 570р. |
| НМШ 32-10-18/10Б | 18/10 | ЛГМШ | АИР132М6 | 7,5/1000 | 78 460р. | 66 480р. | 60 570р. |
| НМШ 32-10-18/10Б | 18/10 | ЛГМШ | ВА132М6 | 7,5/1000 взр | 87 440р. | 66 480р. | 60 570р. |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | АИРМ132S6 | 5,5/1000 | 63 080р. | 52 410р. | 47 760р. |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР132М6 | 7,5/1000 | 64 390р. | 52 410р. | 47 760р. |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА132S6 | 5,5/1000 взр | 70 750р. | 52 410р. | 47 760р. |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА132М6 | 7,5/1000 взр | 73 370р. | 52 410р. | 47 760р. |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | 5А160S6 | 11/1000 | 114 390р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | 5А160М6 | 15/1000 | 102 570р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА160S6 | 11/1000 взр | 126 510р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА160М6 | 15/1000 взр | 117 960р. | | |
| НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | 0,63/25 | ЛГМШ | АИР80А4 | 1,1/1500 | 28 430р. | | |
| НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю | 0,25/25 | ЛГМШ | АИР80А6 | 0,75/1000 | 26 840р. | | |
Примечания к прайс-листу
- Цены указаны включая НДС, 18%
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя
- Данные цены носят ознакомительный характер и могут быть изменены в любой момент