zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, СДВ, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ГРАТ, 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН, ЦМФ, ЦМК, НПК, НЖН, ННФ, НЦИ, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
Цены НПП Римос на насосы
НМШ - насосы шестеренные масляные
| насос | парам. нас. | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 23 800р. | 20 610р. | 18 780р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 24 560р. | 20 610р. | 18 780р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 25 470р. | 20 610р. | 18 780р. |
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 25 810р. | 20 610р. | 18 780р. |
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР 90L6 | 1,5/1000 | 24 850р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР 100L6 | 2,2/1000 | 26 360р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 24 090р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 24 850р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/4 | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 27 910р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/10 | 4/10 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 25 760р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/10 | 4/10 | ЛГМШ | 4ВР 100S4 | 3/1500 взр | 29 550р. | 20 890р. | 19 040р. |
| НМШ 5-25-4,0/25 | 4/25 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 34 960р. | 27 670р. | 25 210р. |
| НМШ 5-25-4,0/25 | 4/25 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 38 050р. | 27 670р. | 25 210р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 24 500р. | 21 310р. | 19 420р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 25 260р. | 21 310р. | 19 420р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 26 170р. | 21 310р. | 19 420р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 28 330р. | 21 310р. | 19 420р. |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 34 210р. | 28 750р. | 26 190р. |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 37 410р. | 28 750р. | 26 190р. |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3/25 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 38 100р. | 28 750р. | 26 190р. |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3/25 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 47 820р. | 28 750р. | 26 190р. |
| НМШ 32-10-18/4 | 18/4 | ЛГМШ | АИР 132S6 | 5,5/1000 | 63 750р. | | |
| НМШ 32-10-18/6 | 18/6 | ЛГМШ | АИР 132S6 | 5,5/1000 | 63 750р. | | |
| НМШ 32-10-18/6 | 18/6 | ЛГМШ | ВА 132S6 | 5,5/1000 взр | 75 080р. | | |
| НМШ 32-10-18/10 | 18/10 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 65 000р. | | |
| НМШ 32-10-18/10 | 18/10 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 78 000р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР 132S6 | 5,5/1000 | 48 930р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 50 100р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА 132S6 | 5,5/1000 взр | 60 710р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 60 710р. | | |
| Ш 40-4-19,5/6 | 19,5/6 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 72 770р. | | |
| Ш 40-4-19,5/6 | 19,5/6 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 88 670р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | АИР 160S6 | 11/1000 | 78 280р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | АИР 160М6 | 15/1000 | 82 750р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА 160S6 | 11/1000 взр | 91 410р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА 160М6 | 15/1000 взр | 98 760р. | | |
| НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 36 530р. | | |
| НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 40 820р. | | |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14/2,5 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 69 730р. | | |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14/2,5 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 81 760р. | | |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 35 740р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 36 500р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 37 410р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 37 750р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 39 570р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 2-40-1,6/16Б | 1,6/16 | ЛГМШ | 4ВР 100S4 | 3/1500 взр | 41 210р. | 32 550р. | 29 650р. |
| НМШ 5-25-2,5/6Б | 2,5/6 | ЛГМШ | АИР 90L6 | 1,5/1000 | 37 200р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 36 440р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 37 200р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 38 450р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/4Б | 4/4 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 40 270р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/10Б | 4/10 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 38 110р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/10Б | 4/10 | ЛГМШ | 4ВР 100S4 | 3/1500 взр | 41 910р. | 33 250р. | 30 290р. |
| НМШ 5-25-4,0/25Б | 4/25 | ЛГМШ | АИР 112М4 | 5,5/1500 | 47 320р. | 40 020р. | 36 460р. |
| НМШ 5-25-4,0/25Б | 4/25 | ЛГМШ | 4ВР 112М4 | 5,5/1500 взр | 50 400р. | 40 020р. | 36 460р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 80В4 | 1,5/1500 | 38 530р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 90L4 | 2,2/1500 | 39 290р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | АИР 100S4 | 3/1500 | 40 200р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР 80В4 | 1,5/1500 взр | 40 540р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР 90L4 | 2,2/1500 взр | 42 360р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6,3/2,5 | ЛГМШ | 4ВР 100S4 | 3/1500 взр | 44 000р. | 35 340р. | 32 200р. |
| НМШ 8-25-6,3/10Б | 6,3/10 | ЛГМШ | АИР 100L4 | 4/1500 | 48 240р. | 42 770р. | 38 970р. |
| НМШ 8-25-6,3/10Б | 6,3/10 | ЛГМШ | 4ВР 100L4 | 4/1500 взр | 51 430р. | 42 770р. | 38 970р. |
| НМШ 8-25-6,3/25Б | 6,3/25 | ЛГМШ | АИР 132S4 | 7,5/1500 | 52 120р. | 42 770р. | 38 970р. |
| НМШ 8-25-6,3/25Б | 6,3/25 | ЛГМШ | ВА 132S4 | 7,5/1500 взр | 61 850р. | 42 770р. | 38 970р. |
| НМШ 32-10-18/6Б | 18/6 | ЛГМШ | АИР 132S6 | 5,5/1000 | 99 770р. | | |
| НМШ 32-10-18/6Б | 18/6 | ЛГМШ | ВА 132S6 | 5,5/1000 взр | 111 770р. | | |
| НМШ 32-10-18/10Б | 18/10 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 95 480р. | | |
| НМШ 32-10-18/10Б | 18/10 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 108 480р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР 132S6 | 5,5/1000 | 80 450р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 81 620р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА 132S6 | 5,5/1000 взр | 92 230р. | | |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 19,5/4 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 95 180р. | | |
| Ш 40-4-19,5/6Б | 19,5/6 | ЛГМШ | АИР 132М6 | 7,5/1000 | 104 290р. | | |
| Ш 40-4-19,5/6Б | 19,5/6 | ЛГМШ | ВА 132М6 | 7,5/1000 взр | 120 190р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | АИР 160S6 | 11/1000 | 133 930р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | АИР 160М6 | 15/1000 | 138 400р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА 160S6 | 11/1000 взр | 147 060р. | | |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 37,5/2,5 | ЛГМШ | ВА 160М6 | 15/1000 взр | 154 410р. | | |
| НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | 0,63/25 | ЛГМШ | АИР 80А4 | 1,1/1500 | 35 400р. | | |
| НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю | 0,25/25 | ЛГМШ | АИР 80А6 | 0,75/1000 | 33 380р. | | |
Примечания к указанным ценам
- Цены указаны включая НДС, 18%.
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
- Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.