zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, СДВ, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ГРАТ, 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН, ЦМФ, ЦМК, НПК, НЖН, ННФ, НЦИ, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
О компании
Насосы консольные с колесом двухстороннего входа (Д)
| насос | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| Д 200-36 | ЛГМШ | АИР 200M4 | 37/1500 | 81 330р. | 49 420р. | 45 020р. |
| Д 200-36а | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 73 430р. | 49 420р. | 45 020р. |
| Д 200-36б | ЛГМШ | АИР 180S4 | 22/1500 | 70 320р. | 49 420р. | 45 020р. |
| 1Д 200-90 | ЛГМШ | АИР 250М2 | 90/3000 | 98 000р. | 36 530р. | 33 280р. |
| 1Д 200-90а | ЛГМШ | АИР 250S2 | 75/3000 | 92 000р. | 36 530р. | 33 280р. |
| 1Д 200-90б | ЛГМШ | АИР 200L2 | 45/3000 | 73 110р. | 36 530р. | 33 280р. |
| 1Д 200-90б | ЛГМШ | АИР 225M2 | 55/3000 | 78 820р. | 36 530р. | 33 280р. |
| 1Д 250-125 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 109 970р. | | |
| 1Д 250-125 | ЛГМШ | АИР 315S2 | 160/3000 | 272 350р. | | |
| 1Д 250-125 | ЛГМШ | 5АМН 280М2 | 160/3000 | 256 800р. | | |
| 1Д 250-125а | ЛГМШ | АИР 280М2 | 132/3000 | 230 250р. | | |
| 1Д 315-50 | ЛГМШ | АИР 250S2 | 75/3000 | 95 010р. | 39 540р. | 36 030р. |
| 1Д 315-50а | ЛГМШ | АИР 225M2 | 55/3000 | 81 830р. | 39 540р. | 36 030р. |
| 1Д 315-50б | ЛГМШ | АИР 200L2 | 45/3000 | 76 120р. | 39 540р. | 36 030р. |
| 1Д 315-71 | ЛГМШ | АИР 280S2 | 110/3000 | 113 100р. | 40 000р. | 36 440р. |
| 1Д 315-71а | ЛГМШ | АИР 250М2 | 90/3000 | 101 460р. | 40 000р. | 36 440р. |
| Д 320-50 | ЛГМШ | АИР 250S4 | 75/1500 | 116 260р. | 60 340р. | 54 980р. |
| Д 320-50а | ЛГМШ | АИР 225М4 | 55/1500 | 102 630р. | 60 340р. | 54 980р. |
| 1Д 500-63 | ЛГМШ | АИР 315S4 | 160/1500 | 224 490р. | 90 120р. | 82 110р. |
| 1Д 500-63а | ЛГМШ | АИР 280S4 | 110/1500 | 168 070р. | 90 120р. | 82 110р. |
| 1Д 500-63а | ЛГМШ | АИР 280М4 | 132/1500 | 182 690р. | 90 120р. | 82 110р. |
| 1Д 500-63б | ЛГМШ | АИР 250М4 | 90/1500 | 151 580р. | 90 120р. | 82 110р. |
| 1Д 630-90 | ЛГМШ | АИР 280М6 | 90/1000 | 190 110р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90 | ЛГМШ | АИР 315S6 | 110/1000 | 239 730р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90 | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | 348 320р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90а | ЛГМШ | АИР 280S6 | 75/1000 | 179 440р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90а | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 255 150р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90б | ЛГМШ | АИР 250М6 | 55/1000 | 163 940р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-90б | ЛГМШ | АИР 315S4 | 160/1500 | 240 950р. | 106 590р. | 97 120р. |
| 1Д 630-125 | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | | | |
| 1Д 630-125а | ЛГМШ | 5АН 355А4 | 315/1500 | | | |
| 1Д 630-125б | ЛГМШ | 5АМН 315М4 | 250/1500 | | | |
| 1Д 630-125б | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | | | |
| 1Д 800-56 | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 263 390р. | 114 830р. | 104 620р. |
| 1Д 800-56а | ЛГМШ | АИР 280М4 | 132/1500 | 207 400р. | 114 830р. | 104 620р. |
| 1Д 800-56б | ЛГМШ | АИР 280S4 | 110/1500 | 192 780р. | 114 830р. | 104 620р. |
| 1Д 1250-63 | ЛГМШ | АИР 315S6 | 110/1000 | 248 710р. | 115 570р. | 105 300р. |
| 1Д 1250-63а | ЛГМШ | АИР 280S6 | 75/1000 | 188 420р. | 115 570р. | 105 300р. |
| 1Д 1250-63а | ЛГМШ | АИР 355S4 | 250/1500 | 357 300р. | 115 570р. | 105 300р. |
| 1Д 1250-63б | ЛГМШ | АИР 250М6 | 55/1000 | 172 920р. | 115 570р. | 105 300р. |
| 1Д 1250-63б | ЛГМШ | АИР 315М4 | 200/1500 | 264 130р. | 115 570р. | 105 300р. |
| 1Д 1250-125 | ЛГМШ | А4-400У4 | 630/1500 | | 206 840р. | 188 460р. |
| 1Д 1250-125а | ЛГМШ | А4-400Х4 | 500/1500 | | 206 840р. | 188 460р. |
| 1Д 1250-125б | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | | 206 840р. | 188 460р. |
| 1Д 1600-90 | ЛГМШ | 5АМН 315М6 | 160/1000 | 536 940р. | | |
| 1Д 1600-90 | ЛГМШ | А4-400У4 | 630/1500 | 1 030 550р. | | |
| 1Д 1600-90а | ЛГМШ | АИР 315МА6 | 132/1000 | 508 420р. | | |
| 1Д 1600-90а | ЛГМШ | А4-400ХK4 | 400/1500 | 914 080р. | | |
| 1Д 1600-90б | ЛГМШ | АИР 315S6 | 110/1000 | 479 970р. | | |
| 1Д 1600-90б | ЛГМШ | 5АМН 280М6 | 110/1000 | 457 330р. | | |
| 1Д 1600-90б | ЛГМШ | 5АН 355А4 | 315/1500 | 621 160р. | | |
Примечания к указанным ценам
- Цены указаны включая НДС, 18%.
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
- Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.