zakaz@rimos.ru
+7 499 995-09-49
Цены на насосы:
К, КМ, Д, СМ, СД, СДВ, ЦНС(Г), НМШ, ВК(С) и ЦВК, ГНОМ, АНС, ЭЦВ, СУиЗ, А1 3В, А2 3В, Р, ЦВЦ, ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ГРАТ, 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН, ЦМФ, ЦМК, НПК, НЖН, ННФ, НЦИ, 1КС, НКУ, АН, АСВН, АСЦЛ, ВВН и др.
О компании
Насосы консольные (К)
| насос | произв. | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| 1К 8/18 | ЛГМШ | АИР 80А2 | 1,5/3000 | 7 710р. | 4 760р. | 4 340р. |
| 1К 8/18 | ЛГМШ | АИР 80В2 | 2,2/3000 | 7 960р. | 4 760р. | 4 340р. |
| К 50-32-125 | УКНС | АИР 80А2 | 1,5/3000 | 7 710р. | 4 760р. | 4 330р. |
| К 50-32-125 | УКНС | АИР 80В2 | 2,2/3000 | 7 960р. | 4 760р. | 4 330р. |
| К 65-50-160 | УКНС | АИР 100L2 | 5,5/3000 | 11 880р. | 6 470р. | 5 880р. |
| К 65-50-160а | УКНС | АИР 100S2 | 4/3000 | 11 330р. | 6 470р. | 5 880р. |
| 1К 20/30 | ЛГМШ | АИР 100S2 | 4/3000 | 10 010р. | 5 140р. | 4 680р. |
| 1К 20/30 | ЛГМШ | АИР 100L2 | 5,5/3000 | 10 560р. | 5 140р. | 4 680р. |
| К 45/30 | ЛГМШ | АИР 112М2 | 7,5/3000 | 14 970р. | 7 680р. | 7 000р. |
| К 45/30а | ЛГМШ | АИР 100L2 | 5,5/3000 | 13 090р. | 7 680р. | 7 000р. |
| К 80-65-160 | УКНС | АИР 112М2 | 7,5/3000 | 15 110р. | 7 820р. | 7 110р. |
| К 80-50-200 | УКНС | АИР 160S2 | 15/3000 | 23 180р. | 8 450р. | 7 690р. |
| 1К 80-50-200 | ЛГМШ | АИР 160S2 | 15/3000 | 23 230р. | 8 510р. | 7 750р. |
| К 80-50-200а | УКНС | АИР 132М2 | 11/3000 | 19 270р. | 9 100р. | 8 280р. |
| К 80-50-200-55-Е | ЛГМШ | ВА 160М2 | 18,5/3000 взр | 83 900р. | | |
| К 90/20 | УКНС | АИР 112М2 | 7,5/3000 | 18 040р. | 10 740р. | 9 770р. |
| К 90/20а | УКНС | АИР 100L2 | 5,5/3000 | 16 160р. | 10 740р. | 9 770р. |
| К 100-80-160 | КТНЗ | АИР 160S2 | 15/3000 | 25 020р. | 10 300р. | |
| К 100-80-160 | УКНС | АИР 160S2 | 15/3000 | 25 070р. | 10 350р. | 9 400р. |
| К 100-80-160а | УКНС | АИР 132М2 | 11/3000 | 20 520р. | 10 350р. | 9 400р. |
| К 100-65-200 | УКНС | АИР 180М2 | 30/3000 | 33 510р. | 10 440р. | 9 490р. |
| 1К 100-65-200 | ЛГМШ | АИР 180М2 | 30/3000 | 34 410р. | 11 340р. | 10 330р. |
| 1К 100-65-200а | ЛГМШ | АИР 180S2 | 22/3000 | 31 820р. | 11 340р. | 10 330р. |
| К 100-65-200а | УКНС | АИР 160М2 | 18,5/3000 | 26 440р. | 10 440р. | 9 490р. |
| К 100-65-200а | УКНС | АИР 180S2 | 22/3000 | 30 920р. | 10 440р. | 9 490р. |
| 1К 100-65-250 | ЛГМШ | АИР 200L2 | 45/3000 | 50 180р. | 13 600р. | 12 390р. |
| К 100-65-250 | УКНС | АИР 200L2 | 45/3000 | 48 910р. | 12 340р. | 11 220р. |
| К 100-65-250а | УКНС | АИР 200М2 | 37/3000 | 42 540р. | 12 340р. | 11 220р. |
| К 150-125-250 | УКНС | АИР 160М4 | 18,5/1500 | 54 200р. | 38 020р. | 34 570р. |
| К 150-125-315 | УКНС | АИР 180М4 | 30/1500 | 52 460р. | 28 450р. | 25 860р. |
| 1К 150-125-315 | ЛГМШ | АИР 180М4 | 30/1500 | 53 430р. | 29 420р. | 26 800р. |
| К 160/30 | УКНС | АИР 180М4 | 30/1500 | 44 550р. | 20 540р. | 18 670р. |
| К 160/30 | КТНЗ | АИР 180М4 | 30/1500 | 50 750р. | 26 740р. | |
| К 160/30а | УКНС | АИР 180S4 | 22/1500 | 41 440р. | 20 540р. | 18 670р. |
| К 160/30а | КТНЗ | АИР 180S4 | 22/1500 | 47 640р. | 26 740р. | |
| К 290/30 | УКНС | АИР 200M4 | 37/1500 | 64 350р. | 32 440р. | 29 490р. |
| К 290/30 | КТНЗ | АИР 200M4 | 37/1500 | 69 210р. | 37 300р. | |
| К 200-150-250 | УКНС | АИР 180М4 | 30/1500 | 58 430р. | 34 420р. | 31 290р. |
| К 200-150-250 | КТНЗ | АИР 180М4 | 30/1500 | 62 640р. | 38 630р. | |
| К 200-150-315 | УКНС | АИР 200L4 | 45/1500 | 81 470р. | 43 940р. | 39 950р. |
| К 200-150-315 | КТНЗ | АИР 200L4 | 45/1500 | 81 910р. | 44 380р. | |
| К 200-150-400 | УКНС | АИР 250М4 | 90/1500 | 117 430р. | 55 980р. | 50 890р. |
Примечания к указанным ценам
- Цены указаны включая НДС, 18%.
- Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
- Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.